편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''궤간''' | | style="text-align: center;" | '''궤간''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | 800㎜ | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''선로 구성''' | | style="text-align: center;" | '''선로 구성''' | ||
74번째 줄: | 74번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''사용전류''' | | style="text-align: center;" | '''사용전류''' | ||
| colspan="3" | 직류 1,500V | | colspan="3" | 직류 1,500V 제3궤조집전식 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''신호방식''' | | style="text-align: center;" | '''신호방식''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | HITACHI ATP/ATO | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''최고속도''' | | style="text-align: center;" | '''최고속도''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | 70km/h | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''표정속도''' | | style="text-align: center;" | '''표정속도''' |
2025년 1월 15일 (수) 03:45 판
| |||||
노선도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
노선 정보 | |||||
노선 정보 | 도시철도 | ||||
광역철도 지정구간 |
하성평주선 구간 | ||||
차량 분류 | 경전철(모노레일) | ||||
기점 | |||||
종점 | |||||
역 수 | XX개 | ||||
구성 노선 | 송주 지하철 2호선 하성평주선 | ||||
상징색 | 주황색(#C96A2B) | ||||
개통일 | |||||
소유자 | 송안교통공사 | ||||
하성시 | |||||
평주시 | |||||
운영자 | 송안교통공사 | ||||
사용차량 | 송안교통공사 2000호대 전동차 | ||||
차량기지 | |||||
노선 제원 | |||||
노선연장 | Xkm | ||||
궤간 | 800㎜ | ||||
선로 구성 | 복선 | ||||
사용전류 | 직류 1,500V 제3궤조집전식 | ||||
신호방식 | HITACHI ATP/ATO | ||||
최고속도 | 70km/h | ||||
표정속도 | XXkm/h | ||||
지하구간 | 전 구간 | ||||
통행방향 | 우측통행 | ||||
개통 연혁 |