미겔 카스티요: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 60번째 줄: | 60번째 줄: | ||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 이닝<br/>{{등번호|IP|black}} | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 이닝<br/>{{등번호|IP|black}} | ||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 승률<br/>{{등번호|WPCT|black}} | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 승률<br/>{{등번호|WPCT|black}} | ||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 승-패<br/>{{등번호|W-L|black}} | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center; min-width: 70px;" | 승-패<br/>{{등번호|W-L|black}} | ||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 세이브<br/>{{등번호|SV|black}} | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 세이브<br/>{{등번호|SV|black}} | ||
! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 홀드<br/>{{등번호|HD|black}} | ! style="background:#ffbe00; color:#000; text-align:center;" | 홀드<br/>{{등번호|HD|black}} | ||
