틀:청광광역시의 마을버스: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
|-
|-
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/경원구|{{adt|#a15487}}|경원구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/경원구|{{adt|#a15487}}|경원구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:남구로고.svg|16px]] '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/남구|{{adt|#a15487}}|남구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:남구로고.svg|16px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/남구|{{adt|#a15487}}|남구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/동구|{{adt|#a15487}}|동구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/동구|{{adt|#a15487}}|동구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:청일로고.svg|18px]] '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/청일|{{adt|#a15487}}|청일}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:청일로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/청일|{{adt|#a15487}}|청일}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:북구로고.svg|18px]] '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/탄벌|{{adt|#a15487}}|탄벌}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:북구로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/탄벌|{{adt|#a15487}}|탄벌}}'''  
|-  
|-  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:서구로고.svg|18px]] '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/서구|{{adt|#a15487}}|서구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:서구로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/서구|{{adt|#a15487}}|서구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:설성로고.svg|18px]] '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/설성구|{{adt|#a15487}}|설성구}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:설성로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/설성구|{{adt|#a15487}}|설성구}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:중구로고.svg|17px]] '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/중구|{{adt|#a15487}}|중구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:중구로고.svg|17px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/중구|{{adt|#a15487}}|중구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/개현|{{adt|#a15487}}|개현}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/개현|{{adt|#a15487}}|개현}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/창선군|{{adt|#a15487}}|창선군}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/창선군|{{adt|#a15487}}|창선군}}'''
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

2025년 12월 6일 (토) 18:00 판