틀:청광광역시의 마을버스: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
| {{펼접|id=cheonggwangbranchbus}}
| {{펼접|id=cheonggwangbranchbus}}
|-
|-
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/0권역|{{adt|#a15487}}|0권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/0권역|{{adt|#a15487}}|0권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/1권역|{{adt|#a15487}}|1권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/1권역|{{adt|#a15487}}|1권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/2권역|{{adt|#a15487}}|2권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/2권역|{{adt|#a15487}}|2권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/3권역|{{adt|#a15487}}|3권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/3권역|{{adt|#a15487}}|3권역}}'''  
|-
|-
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/4권역|{{adt|#a15487}}|4권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/4권역|{{adt|#a15487}}|4권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/5권역|{{adt|#a15487}}|5권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/5권역|{{adt|#a15487}}|5권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/6권역|{{adt|#a15487}}|6권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/6권역|{{adt|#a15487}}|6권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/7권역|{{adt|#a15487}}|7권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/7권역|{{adt|#a15487}}|7권역}}'''  
|-
|-
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/8권역|{{adt|#a15487}}|8권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#a15487}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/8권역|{{adt|#a15487}}|8권역}}'''  
| {{style|ta-center c-light-dark(#a15487,HSL(87,55%,75%)) col-3}} |''' 9권역''' ({{cl|틀:청광광역시의 지선버스/수경|{{adt|#a15487}}|수경}}·{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/개현|{{adt|#a15487}}|개현}}·{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/창선|{{adt|#a15487}}|창선}})
| {{style|ta-center c-light-dark(#a15487,HSL(87,55%,75%)) col-3}} |''' 9권역''' ({{cl|틀:청광광역시의 마을버스/수경|{{adt|#a15487}}|수경}}·{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/개현|{{adt|#a15487}}|개현}}·{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/창선|{{adt|#a15487}}|창선}})
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

2025년 12월 6일 (토) 17:22 판