틀:청광광역시의 지선버스: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
| {{펼접|id=cheonggwangbranchbus}}
| {{펼접|id=cheonggwangbranchbus}}
|-
|-
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/0권역|{{adt|#79b234}}|0권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/0권역|{{adt|#79b234}}|0권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/1권역|{{adt|#79b234}}|1권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/1권역|{{adt|#79b234}}|1권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/2권역|{{adt|#79b234}}|2권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/2권역|{{adt|#79b234}}|2권역}}'''  
|-
|-
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/3권역|{{adt|#79b234}}|3권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/3권역|{{adt|#79b234}}|3권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/4권역|{{adt|#79b234}}|4권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/4권역|{{adt|#79b234}}|4권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/5권역|{{adt|#79b234}}|5권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/5권역|{{adt|#79b234}}|5권역}}'''  
|-
|-
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/6권역|{{adt|#79b234}}|6권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/6권역|{{adt|#79b234}}|6권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/7권역|{{adt|#79b234}}|7권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/7권역|{{adt|#79b234}}|7권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/8권역|{{adt|#79b234}}|8권역}}'''  
| {{style|ta-center c-{{adt|#79b234}}}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 지선버스/8권역|{{adt|#79b234}}|8권역}}'''  
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

2025년 12월 6일 (토) 16:06 판