틀:청광광역시의 간선버스: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
16번째 줄: 16번째 줄:
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 1권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 1권역
! | {{cl|청일|white}}
! {{cl|청일|white}}
| {{style|ta-center}} | {{자동목록|{{cl|청광 버스 102|{{adt|#21a094}}|102}}|120px}}
| {{style|ta-center}} | {{자동목록|{{cl|청광 버스 102|{{adt|#21a094}}|102}}|120px}}
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 2권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 2권역
! 낙광|white}}·{{cl|달제|white}}
! {{cl|낙광|white}}·{{cl|달제|white}}
| {{style|ta-center}} |
| {{style|ta-center}} |
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 3권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 3권역
! 남다산|white}}
! {{cl|남다산|white}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 4권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 4권역
! 경원|white}}
! {{cl|경원|white}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 5권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 5권역
! 다산|white}}
! {{cl|다산|white}}
| {{style|ta-center}} |
| {{style|ta-center}} |
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 6권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 6권역
! 동다산|white}}
! {{cl|동다산|white}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 7권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 7권역
! 수경|white}}·{{cl|창선|white}}
! {{cl|수경|white}}·{{cl|창선|white}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 8권역  
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 8권역  
! 탄벌|white}}·{{cl|반형|white}}
! {{cl|탄벌|white}}·{{cl|반형|white}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 9권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 9권역
! 청남|white}}
! {{cl|청남|white}}
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

2025년 12월 6일 (토) 14:32 판