낭포신호장: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
| 역 이름 = 낭포신호장 | | 역 이름 = 낭포신호장 | ||
| 정보란 1행 명칭 = {{역/m|1|n|낭포|Nangpo|浪布|浪布|{{후리가나|浪布|ナンポ}}}} | | 정보란 1행 명칭 = {{역/m|1|n|낭포|Nangpo|浪布 / 랑부|浪布|{{후리가나|浪布|ナンポ}}}} | ||
| 정보란 1행 노선 이름 = [[환상선]] | | 정보란 1행 노선 이름 = [[환상선]] | ||
2025년 11월 16일 (일) 07:24 판
| 낭포신호장 | |||||
| 역명 표기 | |||||
| 환상선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
|
낭포
Nangpo 浪布 / 랑부 / 浪布 / | |||
| 주소 | |||||
| 동안남도 포광시 가만읍 낭포리 | |||||
| 관리역 등급 및 소속 영업사업소 | |||||
| 환상선 | 신호장 (포광역 관리) | ||||
| 환상동부선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
| 환상선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
| 운영 기관 | |||||
| 환상선 | 동안철도공사 | ||||
| 환상동부선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
| 환상선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
| 개업일 | |||||
| 환상선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
| ||||
| 환상동부선 | 1910년 5월 30일 | ||||
| 환상선 | 1933년 7월 1일[1] | ||||
| 승강장 구조 | |||||
| 0면 4선 | |||||
| 철도거리표 | |||||
| |||||
개요