율천(2002): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 2025 | ! 2025 | ||
| 0.263 || 0.320 || 0.384 || 73 || 230 || 198 || 52 || 7 || 1 || 5 || 25 || 28 || 19 || 40 || 2 || 8 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 2 || 4 || 50.0 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | | | 0.263 || 0.320 || 0.384 || 73 || 230 || 198 || 52 || 7 || 1 || 5 || 25 || 28 || 19 || 40 || 2 || 8 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 2 || 4 || 50.0 || style="border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 493 || 444 || 44 || 5 || 0.990 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 통산 | ! colspan="2" style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 통산 | ||
| 117번째 줄: | 117번째 줄: | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 17 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 17 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 58.8 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 58.8 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center; border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 1, | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center; border-left:3px double light-dark(#e1e8ed, #555);" | 1,771 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 1, | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 1,591 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 161 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 19 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 19 | ||
! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.989 | ! style="background:#000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.989 | ||
2025년 11월 9일 (일) 00:53 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 17번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 산기청 (2018~2020) |
→ | 율천 (2022~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.17 | ||
| 율천 Lit Cheon | ||
| 출생 | 2002년 9월 1일 (23세) | |
| 청광광역시 남구 수이동 | ||
| 국적 | ||
| 학력 | 수이초등학교 (졸업) 수이중학교 (졸업) 다산고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 184cm, 78kg | |
| 포지션 | ||
| 투타 | 우투좌타 | |
| 프로 입단 | 2021년 3라운드 (전체 32번, DUA) | |
| 소속팀 | DUA 호네츠 (2022~) | |
| 연봉 | 2025 / 1억 원 80%↑ | |
