틀:청성선 역대 전동차: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
8번째 줄: 8번째 줄:
| width=17% style="padding: 5px 3px 5px 3px;" | [[청광시 전기철도본부 200형 전동차|200형]]
| width=17% style="padding: 5px 3px 5px 3px;" | [[청광시 전기철도본부 200형 전동차|200형]]
| width=17% style="padding: 5px 3px 5px 3px;" | [[청광직할시 전기철도본부 500형 전동차|500형]]
| width=17% style="padding: 5px 3px 5px 3px;" | [[청광직할시 전기철도본부 500형 전동차|500형]]
| width=17% style="padding: 5px 3px 5px 3px; background: light-dark(#e0ffdb,#123a0d)" | [[청광교통공사 1000호대 초퍼제어 전동차|1000호대 <small>(초퍼)</small>]]
| width=17% style="background: light-dark(#e0ffdb,#123a0d)" | [[청광교통공사 1000호대 초퍼제어 전동차|1000호대 <small>(초퍼)</small>]]
| width=17% style="padding: 9px 3px 9px 3px; background: light-dark(#e0ffdb,#123a0d)" | [[청광교통공사 1000호대 VVVF 전동차|1000호대 <small>(VVVF)</small>]]
| width=17% style="padding: 9px; background: light-dark(#e0ffdb,#123a0d)" | [[청광교통공사 1000호대 VVVF 전동차|1000호대 <small>(VVVF)</small>]]
|-
|-
! style="line-height: 1.5em;" | 도입
! style="line-height: 1.5em;" | 도입

2025년 10월 10일 (금) 12:04 판

 청성선(청광 1호선)의 역대 전동차
[ 펼치기 · 접기 ]