틀:한국철도공사의 전동차 (맑은 빛으로): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
21번째 줄: 21번째 줄:
| align=center width=20% | {{나무연결|한국철도공사/차량번호/여섯 자리 수|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|광역전철}}}}
| align=center width=20% | {{나무연결|한국철도공사/차량번호/여섯 자리 수|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|광역전철}}}}
| align=center width=20% | '''[[동안철도공사/차량번호|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|동안철도공사}}]]'''
| align=center width=20% | '''[[동안철도공사/차량번호|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|동안철도공사}}]]'''
| align=center width=20% | {{나무연결|주식회사 SR/차량번호|{{색|{{자동다크글씨|#4b2f48}}|SR 임대·소유 차량번호}}}}
| align=center width=20% | {{나무연결|주식회사 SR/차량번호|{{색|{{자동다크글씨|#4b2f48}}|주식회사 SR}}}}
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|-
|-

2025년 10월 7일 (화) 20:47 판


한국철도공사의 전동차
'열차번호 체계 [ 펼치기 · 접기 ]'
'편성번호 · 차량번호 체계 [ 펼치기 · 접기 ]'
전동차 보기 [ 펼치기 · 접기 ]
현황 보기 [ 펼치기 · 접기 ]