틀:한국철도공사의 전동차 (맑은 빛으로): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
9번째 줄: 9번째 줄:
|-
|-
| align=center | {{나무연결|한국철도공사/열차번호/고속열차|{{색|{{자동다크글씨|#003da5}}|고속열차}}}}
| align=center | {{나무연결|한국철도공사/열차번호/고속열차|{{색|{{자동다크글씨|#003da5}}|고속열차}}}}
| align=center | {{나무연결|한국철도공사/열차번호/고속열차|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|일반열차}}}}
| align=center | {{나무연결|한국철도공사/열차번호/일반열차|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|일반열차}}}}
| align=center | {{나무연결|한국철도공사/열차번호/고속열차|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|광역전철}}}}
| align=center | {{나무연결|한국철도공사/열차번호/광역전철|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|광역전철}}}}
| align=center | {{나무연결|한국철도공사/열차번호/고속열차|{{색|{{자동다크글씨|#2d2f34}}|화물열차}}}}
| align=center | [[동안철도공사/열차번호|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|동안철도}}]]
| align=center | {{나무연결|한국철도공사/열차번호/화물열차|{{색|{{자동다크글씨|#2d2f34}}|화물열차}}}}
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|-
|-
| colspan=3 align=center | '''편성번호 · 차량번호 체계 {{연회색|[ 펼치기 · 접기 ]}}'''
| colspan=3 align=center | {{펼접|title='''편성번호 · 차량번호 체계 [ 펼치기 · 접기 ]'''|id=korailtrains0002}}
|-
| align=center width=20% | {{나무연결|한국철도공사/편성번호|{{색|{{자동다크글씨|#003da5}}|고속열차}}}}
| align=center width=20% | {{나무연결|한국철도공사/차량번호|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|일반열차}}}}
| align=center width=20% | {{나무연결|한국철도공사/차량번호/여섯 자리 수|{{색|{{자동다크글씨|#005bac}}|광역전철}}}}
| align=center width=20% | {{나무연결|주식회사 SR/차량번호|{{색|{{자동다크글씨|#4b2f48}}|SR 임대·소유 차량번호}}}}
{{펼접끝}}
|-
|-
| colspan=3 align=center | '''전동차 보기 {{연회색|[ 펼치기 · 접기 ]}}'''
| colspan=3 align=center | '''전동차 보기 {{연회색|[ 펼치기 · 접기 ]}}'''

2025년 10월 7일 (화) 20:46 판


한국철도공사의 전동차
'열차번호 체계 [ 펼치기 · 접기 ]'
'편성번호 · 차량번호 체계 [ 펼치기 · 접기 ]'
전동차 보기 [ 펼치기 · 접기 ]
현황 보기 [ 펼치기 · 접기 ]