효정궁: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
6번째 줄: 6번째 줄:
| colspan="2" style="text-align:center; padding-top: 6px;" | [[File:정부 상징.svg|24px]]{{여백|0.3em}}'''<span style="color:#f39100;">대한민국의 사적</span>'''
| colspan="2" style="text-align:center; padding-top: 6px;" | [[File:정부 상징.svg|24px]]{{여백|0.3em}}'''<span style="color:#f39100;">대한민국의 사적</span>'''
|-
|-
| colspan="2" style="background:#315288; margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 10px; color: #ffffff; padding-bottom: 10.5px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">'''<big><big>효정궁</big></big>'''</div>曉情宮 | {{옛한글|ᅘᅭ졍궁}}<br>Xyojyenggung Palace
| colspan="2" style="background:#315288; margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 10px; color: #ffffff; padding-bottom: 10.5px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | <div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">'''<big><big>효정궁</big></big>'''</div>曉情宮 | {{옛한글|ᅘᅭ졍궁}}<br>Hyojeonggung<ref>Xyojyenggung</ref> Palace
|-
|-
| colspan="2" style="padding:0;" | [[파일:효정궁개화전.jpeg]]
| colspan="2" style="padding:0;" | [[파일:효정궁개화전.jpeg]]

2025년 10월 5일 (일) 22:32 판


 대한민국의 사적
효정궁
曉情宮 | ᅘᅭ졍궁
Hyojeonggung[1] Palace
소재지 청광 북구[2] 궁로 103 (효정동)
분류 유적건조물 / 정치국방 / 궁궐·관아 / 궁궐
면적 260,953㎡
지정일 1973년 5월 31일
건축시기 동안 중종 경효왕 8년
소유단체 대한민국(국가유산청)
관리단체 국가유산청 궁능유적본부 효정궁관리소

  1. Xyojyenggung
  2. 개편 후 설성구