율천(2002): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| colspan="2" | 2025 / 1억 8,000만 원{{여백|0.15em}}{{둥근상자|80%↑|transparent|black|0.75|bd=black}} | | colspan="2" | 2025 / 1억 8,000만 원{{여백|0.15em}}{{둥근상자|80%↑|transparent|black|0.75|bd=black}} | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | |||
== 개요 == | |||
{{프로젝트 청광 휘장}} | |||
2025년 9월 22일 (월) 06:05 판
분류: DUA 호네츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| DUA 호네츠 등번호 17번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 산기청 (2021~2022) |
→ | 율천 (2022~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| DUA 호네츠 No.17 | ||
| 율천 Lit Cheon | ||
| 출생 | 2002년 9월 1일 (23세) | |
| 청광광역시 남구 수이동 | ||
| 국적 | ||
| 학력 | 수이초등학교 (졸업) 수이중학교 (졸업) 다산고등학교 (졸업) | |
| 신체 | 184cm, 78kg | |
| 포지션 | 포수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | 2022년 3라운드 (전체 32번, DUA) | |
| 소속팀 | DUA 호네츠 (2022~) | |
| 연봉 | 2025 / 1억 8,000만 원 80%↑ | |
