율천(2002): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
| colspan="2" | [[2002년]] [[9월 1일]] ({{주년|2002|09|01}}세) | | colspan="2" | [[2002년]] [[9월 1일]] ({{주년|2002|09|01}}세) | ||
|- | |- | ||
| | | [[청광광역시]] [[남구]] [[수이동]] | ||
|- | |||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 국적 | |||
| colspan="2" | [[파일:대한민국국기.svg|20px]] {{나무링크|대한민국}} | |||
|- | |||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 학력 | |||
| colspan="2" | [[수이초등학교]] <small>(졸업)</small><br>[[수이중학교]] <small>(졸업)</small><br>[[다산고등학교]] <small>(졸업)</small> | |||
|- | |||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 신체 | |||
| colspan="2" | 184cm, 78kg | |||
|- | |||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 포지션 | |||
| colspan="2" | '''포수''' | |||
|- | |||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 투타 | |||
| colspan="2" | {{나무링크|우투우타}} | |||
|- | |||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 프로 입단 | |||
| colspan="2" | 2022년 3라운드 (전체 32번, [[DUA 호네츠|DUA]]) | |||
|- | |||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 소속팀 | |||
| colspan="2" | '''[[DUA 호네츠]] (2022~)''' | |||
|- | |||
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 연봉 | |||
| colspan="2" | 2025 / 3억 3,000만 원 {{둥근상자|120%↑|transparent|black|0.8|bd=black}} | |||
|} | |} | ||
