이수진로: 두 판 사이의 차이

새 문서: {{분류|설성구의 도로|북구의 도로}} {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid rgb(0, 74, 139); margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px rgba(0, 74, 139, 0.06);" |- | colspan="3" style="background: rgb(0, 74, 139); color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; padding-bottom: 10.5px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | '''<big><big><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 4px;">청선로''' </big></...
 
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid rgb(0, 74, 139); margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px rgba(0, 74, 139, 0.06);"
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid rgb(0, 74, 139); margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px rgba(0, 74, 139, 0.06);"
|-
|-
| colspan="3" style="background: rgb(0, 74, 139); color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; padding-bottom: 10.5px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | '''<big><big><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 4px;">청선로''' </big></big></div><span>淸善路 | Cheongseon-ro</span>
| colspan="3" style="background: rgb(0, 74, 139); color: #ffffff; text-align: center; padding: 10px; padding-bottom: 10.5px; line-height: 1.2em; text-align: center;" | '''<big><big><div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 4px;">청선로''' </big></big></div><span>梨守鎭路 | Isujin-ro</span>
|-
|-
| colspan="3" style="background: #25ac80; color: #ffffff; text-align: center; width: 33%; line-height: 1.4em; height: 35px; padding-top: 5.5px;" | 4번 청광광역시도
| colspan="3" style="padding: 0px;" | [[파일:이수진로.png]]
|-
| colspan="3" style="padding: 0px;" | [[파일:익서로.png]]
|-
|-
! colspan="3" style="background: rgb(2, 115, 73); color: #ffffff; text-align: center;" | 노선 번호
! colspan="3" style="background: rgb(2, 115, 73); color: #ffffff; text-align: center;" | 노선 번호

2025년 9월 19일 (금) 20:08 판

청선로
梨守鎭路 | Isujin-ro
파일:이수진로.png
노선 번호
4번 청광광역시도
기점
청광광역시 설성구 청선로1가 청선로1가세거리
종점
청광광역시 북구 청선동 경대학원세거리
연장
2.35km
차로 수
왕복 6차로

개요