마로호: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
! colspan="2" style="background: #93c74a; color: #fff;" | 자유석 | ! colspan="2" style="background: #93c74a; color: #fff;" | 자유석 | ||
|- | |- | ||
! style="color: {{자동다크글씨|#93c74a}};" | 기본운임( | ! style="color: {{자동다크글씨|#93c74a}};" | 기본운임(50km 이내) | ||
! style="color: {{자동다크글씨|#93c74a}};" | 이후 1km당 운임 | ! style="color: {{자동다크글씨|#93c74a}};" | 이후 1km당 운임 | ||
! style="color: {{자동다크글씨|#93c74a}};" | 기본운임(50km 이내) | ! style="color: {{자동다크글씨|#93c74a}};" | 기본운임(50km 이내) | ||
2025년 8월 31일 (일) 22:13 판
마루호 Maru-ho
| |||
| 운영사 | 동안철도공사 | ||
|---|---|---|---|
| 개통일 | 2009년 4월 30일 | ||
| 열차 등급 | 보통열차 | ||
| 운행 노선 | 청포선 청의선 이람선 평호선 백춘선 | ||
| 사용 차량 | 동안철도공사 290000호대 전동차 | ||
개요
마루호는 동안철도공사가 운영하는 열차의 한 등급이다. 광역전철을 제외하면 동안철도의 최하위 등급으로, 사실상 통일호 내지는 통근열차를 계승한다.
1호차를 제외한 자유석은 교통카드를 이용하여 승차하고 하차 후 정산하는 방식으로 운용되어 대만의 구간차와 유사한 양상을 띈다. 고속열차가 빈약한 동안도의 특성상 비교적 저렴한 가격으로 단거리뿐만 아니라 중장거리 여행에도 인기가 꽤나 있다.
운임
| 마루호 운임 및 요금 | |||
| 지정석 | 자유석 | ||
|---|---|---|---|
| 기본운임(50km 이내) | 이후 1km당 운임 | 기본운임(50km 이내) | 이후 1km당 운임 |
| 2,200원 | 40.56원 | 1,600원 | 31.69원 |