편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "송주외곽순환" 문자열을 "송주북부순환" 문자열로 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{분류| | {{분류|송주북부순환고속도로}} | ||
{{대한민국의 고속도로}} | {{대한민국의 고속도로}} | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid var(--polar); text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #00000012;" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid var(--polar); text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #00000012;" |
2025년 8월 17일 (일) 06:28 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| |||||
파일:송주북부순환고속도로노선지도.svg | |||||
송주북부순환고속도로 노선도 | |||||
노선번호 | |||||
---|---|---|---|---|---|
800번 | |||||
기/종점 | |||||
연장 | |||||
000.0km | |||||
개통일 | |||||
관리 | |||||
한국도로공사 | |||||
차로수 | |||||
구조 | |||||
나들목 00개소, 분기점 00개소 터널 00개소, 휴게소 00개소 | |||||
주요 경유지 | |||||
송주광역시 송산군 ↔ 한울구 ↔ 청온구 ↔ 서원구 ↔ 송산군 |