편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
|left=4 | |left=4 | ||
|footer=2 | |footer=2 | ||
|title=k하행. 시험용.| | |title=k하행. 시험용 u(고양이 > 멍뭉이).| | ||
h<100~50; bSPA서울 > 대전 > 동대구 > 부산SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!; | h<100~50; bSPA서울 > 대전 > 동대구 > 부산SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!; | ||
^4; r거리., h; '열차번호', !!;, !!;, N{9999}, N{1} | ^4; r거리., h; '열차번호', !!;, !!;, N{9999}, N{1} | ||
!!;, h; '열차명', !!;, !!;, | !!;, h; '열차명', !!;, !!;, S{k特低.}/rスノータートル., C{特別新快}/r懐かしの雷鳥 | ||
!!;, h; '편성', !!;, !!;, , | !!;, h; '편성', !!;, !!;, , | ||
!!;, h; '시발', !!;, !!;, , | !!;, h; '시발', !!;, !!;, , |
2025년 8월 12일 (화) 16:11 판
서울 ⇨ 대전 ⇨ 동대구 ⇨ 부산 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
거리 | 열차번호 | 9999 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열차명 | 特低 スノータートル |
特別新快 懐かしの雷鳥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
편성 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.0 | 서울 | 發 | 400 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | 용산 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.0 | 말랑 | 着 | 420 | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發 | = | 545 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.0 | 폭신 | 着 | ⋯ | 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
행선 | 말랑 420 |
폭신 615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
비고 | 가나 아야 |
다라 어여 |