틀:동안도의 철도 운영 기관: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
태그: 수동 되돌리기
편집 요약 없음
10번째 줄: 10번째 줄:
| colspan="3" style="border: 0px; background: none; background: #ffffff; color:#000000;" | {{펼접|id=krch}}
| colspan="3" style="border: 0px; background: none; background: #ffffff; color:#000000;" | {{펼접|id=krch}}
|-
|-
! colspan="3" | 위탁집행형 준정부기관
! colspan="3" | 준정부기관
|-
|-
| colspan="3" style="padding:15px;" | [[파일:국가철도공단.svg|200px]]
| colspan="3" style="padding:15px;" | [[파일:국가철도공단.svg|130px]]
|-
|-
! colspan="3" style="background: #0A3D86; color: #fff" | 국가철도공단
! colspan="3" style="background: #0A3D86; color: #fff" | 국가철도공단
20번째 줄: 20번째 줄:
! colspan="3" | 공기업
! colspan="3" | 공기업
|-
|-
| colspan="3"  style="padding:14px;" | [[파일:동안철도공사.svg|160px|link=동안철도공사]]
| colspan="3"  style="padding:14px;" | [[파일:동안철도공사.svg|100px|link=동안철도공사]]
|-
|-
! colspan="3" style="background: #005bac; color: #fff" | {{색|#fff|동안철도공사}}
! colspan="3" style="background: #005bac; color: #fff" | {{색|#fff|동안철도공사}}
28번째 줄: 28번째 줄:
! colspan="3" | 사유철도
! colspan="3" | 사유철도
|-
|-
| colspan="3"  style="padding:14px;" | [[파일:SH청천철도.svg|200px|link=SH청천철도]]
| colspan="3"  style="padding:14px;" | [[파일:SH청천철도.svg|130px|link=SH청천철도]]
|-
|-
! colspan="3" style="background:linear-gradient(135deg, #44bba4 15%, #0b3954 15%); color: #fff;" | {{색|#fff|SH청천철도}}
! colspan="3" style="background:linear-gradient(135deg, #44bba4 15%, #0b3954 15%); color: #fff;" | {{색|#fff|SH청천철도}}
36번째 줄: 36번째 줄:
! colspan="3" | 청광권
! colspan="3" | 청광권
|-
|-
| width=33% | [[파일:청광교통공사.svg|200px|link=청광교통공사]]
| width=33% | [[파일:청광교통공사.svg|130px|link=청광교통공사]]
| width=33%  style="padding-bottom:14px; padding-top:16px;"  | [[파일:청광메트로.svg|100px|link=청광메트로]]
| width=33%  style="padding-bottom:14px; padding-top:16px;"  | [[파일:청광메트로.svg|60px|link=청광메트로]]
| width=33% | [[파일:동다산쾌속철도.svg|180px|link=동다산쾌속철도]]
| width=33% | [[파일:동다산쾌속철도.svg|115px|link=동다산쾌속철도]]
|-
|-
! style="background: #14B364;" | {{색|#fff|청광교통공사}}
! style="background: #14B364;" | {{색|#fff|청광교통공사}}
44번째 줄: 44번째 줄:
! style="background: rgba(11,117,204,1);" | {{색|#fff|동다산쾌속철도}}
! style="background: rgba(11,117,204,1);" | {{색|#fff|동다산쾌속철도}}
|-
|-
| width=33% | [[파일:청광경량전기철도.svg|180px|link=청광경량전기철도]]
| width=33% | [[파일:청광경량전기철도.svg|115px|link=청광경량전기철도]]
| rowspan="2" colspan="2" |
| rowspan="2" colspan="2" |
|-
|-

2025년 7월 29일 (화) 16:21 판

 동안도의 철도 운영 기관
[ 펼치기 · 접기 ]