편집 요약 없음
편집 요약 없음
2번째 줄: 2번째 줄:
{{공용 문서}}
{{공용 문서}}
{{날짜}}
{{날짜}}
{| class="wikitable" style="float:right; width:400px; border: 2px solid light-dark(#5ac1c7, #20080a); text-align: center;"
{| class="wikitable" style="float:right; width:400px; border: 2px solid light-dark(#5ac1c7, #234c52); text-align: center;"
| colspan="3" style="background-color:light-dark(#5ac1c7, #20080a); color:#fff; padding-top: 9px;" | {{색|#fff|<big><big>'''3월 14일'''</big></big>}}<br>평년의 73번째 날
| colspan="3" style="background-color:light-dark(#5ac1c7, #234c52); color:#fff; padding-top: 9px;" | {{색|#fff|<big><big>'''3월 14일'''</big></big>}}<br>평년의 73번째 날
|-
|-
| align=left style="background: light-dark(#eee, #333);" | ← [[3월 13일]]
| align=left style="background: light-dark(#eee, #333);" | ← [[3월 13일]]
14번째 줄: 14번째 줄:
|-
|-
{{내표|row=3|content=
{{내표|row=3|content=
{{!}} style="width:30%; background-color: light-dark(#5ac1c7, #20080a); color:#fff;" {{!}} {{색|#fff|'''황도 12궁'''}}
{{!}} style="width:30%; background-color: light-dark(#5ac1c7, #234c52); color:#fff;" {{!}} {{색|#fff|'''황도 12궁'''}}
{{!}} colspan="2" align=left {{!}} {{나무링크|물고기자리}}
{{!}} colspan="2" align=left {{!}} {{나무링크|물고기자리}}
{{!}}-
{{!}}-
{{!}} style="width:30%; background-color: light-dark(#5ac1c7, #20080a); color:#fff;" {{!}} {{색|#fff|'''24절기'''}}
{{!}} style="width:30%; background-color: light-dark(#5ac1c7, #234c52); color:#fff;" {{!}} {{색|#fff|'''24절기'''}}
{{!}} colspan="2" align=left {{!}} {{나무링크|경칩}}(驚蟄) ← • → {{나무링크|춘분}}(春分)
{{!}} colspan="2" align=left {{!}} {{나무링크|경칩}}(驚蟄) ← • → {{나무링크|춘분}}(春分)
}}
}}

2025년 6월 15일 (일) 10:21 판

공용 문서
연도(20세기 · 21세기) · 날짜 · 동음이의 · 실용 · 도움말 · 지침 · 양식
날짜
[ 펼치기 · 접기 ]
3월 14일
평년의 73번째 날
3월 13일 3월 15일
2월 14일 4월 14일
황도 12궁 물고기자리
24절기 경칩(驚蟄) ← • → 춘분(春分)

개요

3월의 14번째 날로, 평년의 73번째, 윤년의 74번째 날에 해당한다.

사건

실제

실제에 기반한 세계관의 사건 또한 통합해서 기재하십시오.

맑은 빛으로