틀:동안남도의 기초자치단체: 두 판 사이의 차이

새 문서: <noinclude>{{분류|동안남도의 기초자치단체|틀/맑은 빛으로/둘러보기}}</noinclude> {{인터랙티브틀|550}}{| class="wikitable" style="border: 1.5px solid #0065b2; width: 100%; text-align: center; padding: 0;" | colspan="1" style="padding: 0; background: #0065b2; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin-top: 5px;margin-bottom: 5px; margin-left: auto; margin-right: auto;" | colspan="1" style="border-width:0px 1px 0px 0px;...
 
편집 요약 없음
14번째 줄: 14번째 줄:
! colspan="5" style="color: #FFFFFF; background: #0065b2;" | 자치시
! colspan="5" style="color: #FFFFFF; background: #0065b2;" | 자치시
|-
|-
| width=20%  | {{색링크|천운시|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|천운시|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|해진시|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|해진시|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|광림시|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|광림시|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|평호시|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|평호시|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|용두시|var(--text)}}
|}
{| class="wikitable" class="wikitable border-none" style="width: 100%; margin: 0;"
|-
|-
| width=20%  | {{색링크|학인시|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|용두시|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|경안시|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|학인시|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|화목시|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|경안시|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|초구시|var(--text)}}
| width=25%  | {{색링크|화목시|var(--text)}}
| width=20%  | {{색링크|포광시|var(--text)}}
|}
|}
{| class="wikitable" class="wikitable border-none" style="width: 100%; margin: 0;"
{| class="wikitable" class="wikitable border-none" style="width: 100%; margin: 0;"
|-
|-
| width=25%  | {{색링크|오왕시|var(--text)}}
| width=33%  | {{색링크|초구시|var(--text)}}
| colspan=3 style="border:none;" |
| width=33%  | {{색링크|포광시|var(--text)}}
| width=33%  | {{색링크|오왕시|var(--text)}}
|}
|}
|-
|-

2025년 6월 9일 (월) 18:58 판

동안남도
기초자치단체
[ 펼치기 · 접기 ]