송안도: 두 판 사이의 차이
| 126번째 줄: | 126번째 줄: | ||
{{참고|[[송안도/교통]] 문서를 참고하십시오.}} | {{참고|[[송안도/교통]] 문서를 참고하십시오.}} | ||
=== 도로 === | === 도로 === | ||
{{송안도의 관내 도로}} | |||
==== 고속도로 ==== | ==== 고속도로 ==== | ||
==== 국도 ==== | ==== 국도 ==== | ||
2025년 1월 10일 (금) 15:54 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
| |||||
| 도청 소재지 |
본청 | 송주시 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 동부 | 안주시 | ||||
| 하위 행정구역 | 5시 12군 | ||||
| 면적 | 미정 km² | ||||
| 인구 | 미정 명 | ||||
| 인구 밀도 | 미정 명/km² | ||||
| 도지사 | 무소속 | 미정 | |||
| 부지사 | 행정 | 무소속 | 미정 | ||
| 경제 | 미정 | ||||
| 도의회 | 무소속 | 0석 | |||
| 무소속 | 0석 | ||||
| 무소속 | 0석 | ||||
| 무소속 | 0석 | ||||
| 무소속 | 0석 | ||||
| 국회의원 | 무소속 | 0석 | |||
| 무소속 | 0석 | ||||
| 무소속 | 0석 | ||||
| 시장·군수 | 무소속 | 0석 | |||
| 무소속 | 0석 | ||||
| 무소속 | 0석 | ||||
| 교육감 | 무소속 | 미정 | |||
| 상징 | 도화 | 미정 | |||
| 도목 | 미정 | ||||
| 도조 | 미정 | ||||
| 지역번호 | 08 | ||||
개요
대한민국의 도. 육지가 아닌 섬으로만 이루어진 광역자치단체이며, 서해상에 위치해 있다.
명칭
- 송안(松安)·송안도(松安道)
'송안도'라는 이름은 조선시대 송안도의 주요 지역이었던 '송주'와 '안주' 두 곳의 앞글자를 따서 작명됐다. 지금도 송주와 안주는 송안도에서 큰 비중을 가진 도시들인데, 인구 순위로 송주는 1위, 안주는 2위다.
상징
역사
인구
인구 추이
시군 읍면동별 인구통계
시
군
지리
생활권
지질
면적
기후
교통
도로
| ||||||||||||||
| 고속도로 | 안주영덕선 · 안주영덕제1지선 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대로 | 송안도의 대로 | |||||||||||||
| 로 | 목동시 | 백화시 | 서림시 | 안주시 | ||||||||||
| 평주시 | 하성시 | 가림군 | 고산군 | |||||||||||
| 광현군 | 금곡군 | 대청군 | 무하군 | |||||||||||
| 삼천군 | 안천군 | 연성군 | 온화군 | |||||||||||
| 장평군 | 진서군 | 청도군 | 청목군 | |||||||||||
| 청하군 | 화진군 | 해릉군 | 해명군 | |||||||||||
고속도로
국도
지방도
철도
도시철도/광역철도
버스
항공
치안
문화
방언
종교
송안도를 본관으로 한 성씨
송안도 지역을 본관으로 한 성씨는 다음과 같다.