새 문서: {{분류|송주 지하철 5호선}} {{송안권 광역전철}} {| class="wikitable" style="max-width: 360px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #5B5068; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #5B506808;" |- | colspan="4" | {| style="margin-right: auto; margin-left: auto; border: 2px solid transparent;" | style="text-align: right;" |50px | style="text-align: left; line-height: 1em; height: 85px; color: #5B5068;" | <span style="line... |
|||
94번째 줄: | 94번째 줄: | ||
== 건설 목적 == | == 건설 목적 == | ||
* ''' | * '''송주시의 교통 음영지대 연결''' | ||
* '''추후 [[삼천군]]까지 연장으로 송주 생활권 확장''' | |||
== 역사 == | == 역사 == |
2025년 1월 18일 (토) 17:12 판
| |||||
노선도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
노선 정보 | |||||
노선 정보 | 도시철도 | ||||
차량 분류 | 경전철(철제차륜형 AGT) | ||||
기점 | |||||
종점 | |||||
역 수 | XX개 | ||||
구성 노선 | 송주 지하철 5호선 | ||||
공정률 | 2.10%[1] | ||||
상징색 | 보라색(#5B5068) | ||||
개통일 | 2030년 1월 예정 | ||||
소유자 | 송안교통공사 | ||||
운영자 | 송안교통공사 | ||||
사용차량 | 송안교통공사 5000호대 전동차 | ||||
차량기지 | |||||
노선 제원 | |||||
노선연장 | Xkm | ||||
궤간 | 1,435㎜ | ||||
선로 구성 | 복선 | ||||
사용전류 | 직류 750V 제3궤조집전식 | ||||
신호방식 | Thales SelTrac RF-CBTC Moving Block | ||||
최고속도 | 80km/h | ||||
표정속도 | |||||
지하구간 | 전 구간 | ||||
통행방향 | 우측통행 | ||||
개통 연혁 |
개요
송안도 송주시 한울구 남부에서 양진구 남부까지 운행 예정인 노선이다. 운영기관은 송안교통공사이며 운행하는 열차는 송안교통공사 5000호대 전동차, 통행방식은 우측통행이다. 노선색은 ● 보라색이며, 색의 뜻은 도시의 야경을 뜻한다.
건설 목적
- 송주시의 교통 음영지대 연결
- 추후 삼천군까지 연장으로 송주 생활권 확장
역사
환경
안내방송
혼잡 구간
역 목록
환승역
소재지
운행 차량
운행 계통
역별 승하차 통계
사건 사고
미래 논의
연장 논의
여담
각주
- ↑ 2024년 12월 31일 기준