편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''개통일''' | | style="text-align: center;" | '''개통일''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | 2024년 5월 4일 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" | '''소유자''' | | style="text-align: center;" | '''소유자''' |
2025년 1월 16일 (목) 05:09 판
| |||||
노선도 | |||||
---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||
노선 정보 | |||||
노선 정보 | 도시철도 | ||||
차량 분류 | 중형 중전철 | ||||
기점 | |||||
종점 | |||||
역 수 | XX개 | ||||
구성 노선 | 송주 지하철 4호선 | ||||
상징색 | 회색(#B9B4A9) | ||||
개통일 | 2024년 5월 4일 | ||||
소유자 | 송안교통공사 | ||||
운영자 | 송안교통공사 | ||||
사용차량 | 송안교통공사 4000호대 전동차 | ||||
차량기지 | |||||
노선 제원 | |||||
노선연장 | Xkm | ||||
궤간 | 1,435㎜ | ||||
선로 구성 | 복선 | ||||
사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 | ||||
신호방식 | GRS ATP/ATO | ||||
최고속도 | 80km/h | ||||
표정속도 | 일반열차 (평일RH) : XX.Xkm/h 급행열차 (평일RH) : XX.Xkm/h 급행열차 (평일NH) : XX.Xkm/h 급행열차 (주말) : XX.Xkm/h | ||||
지하구간 | 전 구간 | ||||
통행방향 | 우측통행 | ||||
개통 연혁 |