2018년: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{분류|공용 문서|연도}} {{공용 문서}} {{21세기}} {| class="wikitable" style="float:right; max-width:400px; width: 100%; border: 2px solid {{ad|#f9d537}}; text-align: center;" | style="width:30%;" | '''서기''' | colspan="2" style="background-color: {{ad|#f9d537}}; color:light-dark(#000, #bab6ae); padding-top: 9px;" | <big><big>'''2018년'''</big></big><br>MMXVIII<br>二千十八年 | 二〇一八年 |- | align=left colspan="2" style="width:50%; background: light-d... |
|||
| 73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
=== [[맑은 빛으로]] === | === [[맑은 빛으로]] === | ||
== 출생 == | == 출생 == | ||
=== 실제 === | === 실제 === | ||
{{참고|실제에 기반한 세계관의 사건 또한 통합해서 기재하십시오.}} | {{참고|실제에 기반한 세계관의 사건 또한 통합해서 기재하십시오.}} | ||
2026년 1월 1일 (목) 23:22 판
| 공용 문서 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 연도(20세기 · 21세기) · 날짜 · 동음이의 · 실용 · 도움말 · 규정 · 양식 |
| 21세기 | ||||
|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 서기 | 2018년 MMXVIII 二千十八年 | 二〇一八年 | |
| ← 2017년 | 2019년 → | |
| 태세 | 무술년 戊戌年 | |
| ← 1958년 | 2078년 → | |
[ 기타 기년법에 따른 표기 ]
| ||
| 밀레니엄 | 제3천년기 | |
| 세기 | 21세기 | |
| 연대 | 2010년대 | |
| 양력 2018년 | 음력 2017년 12월 15일 ~ 2018년 11월 24일 | |
| 음력 2018년 | 양력 2018년 2월 16일 ~ 2019년 2월 4일 | |
| 일수 | 365일(평년) | |
개요
월요일로 시작하는 평년이며, 무술년(戊戌年, 개의 해)이다.