연습장:지로: 두 판 사이의 차이
잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
h<100~50; bSPA青 森 > 函 館 > 倶知安SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!; | h<100~50; bSPA青 森 > 函 館 > 倶知安SPA., !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!;, !!; | ||
^3; r㎞., h; ' | ^3; r㎞., h; '列車番号', !!;, !!;, N{915}, N{135}, N{141}, N{1}, N{1011} | ||
!!;, h; ' | !!;, h; '列車名', !!;, !!;, , , , BS{k1..2.}/BS{k特急.}/rおおぞら., BS{k1..2.}/S{k急行.}/BS{汽}/r石狩. | ||
!!;, h; ' | !!;, h; '注意', !!;, !!;, , , , , '◆' | ||
0..0, SPA, '青森', DEP, x, x, x, 015, MRD | 0..0, SPA, '青森', DEP, x, x, x, 015, MRD | ||
113..0, SPA, '函館', ARR, x, x, x, 435, 船N{1} | 113..0, SPA, '函館', ARR, x, x, x, 435, 船N{1} | ||
| 41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
56..1, , '石谷', q, x, x, x, v, | 56..1, , '石谷', q, x, x, x, v, | ||
x, (乗), '本石倉', q, x, x, x, v, | x, (乗), '本石倉', q, x, x, x, v, | ||
62..1, , '石倉', , x, x, x, v, | 62..1, , '石倉', q, x, x, x, v, | ||
66..1, , '落部', , , , , , | 66..1, , '落部', q, x, , , , | ||
71..4, , '野田生', , , , , , | 71..4, , '野田生', q, x, , , , | ||
76..0, , '山越', , , , , , | 76..0, , '山越', q, x, , , , | ||
81..1, ◎, '八雲', , , , , , | 81..1, ◎, '八雲', q, x, , , , | ||
x, (乗), '鷲ノ巣', , , , , , | x, (乗), '鷲ノ巣', q, x, , , , | ||
88..3, , '山崎', , , , , , | 88..3, , '山崎', q, x, , , , | ||
94..4, , '黒岩', , , , , , | 94..4, , '黒岩', q, x, , , , | ||
x, (乗), '北豊津', , , , , , | x, (乗), '北豊津', q, x, , , , | ||
102..8, , '国縫', , , , , , | 102..8, , '国縫', q, x/PAO, , , , | ||
107..7, , '中ノ沢', , , , , , | 107..7, , '中ノ沢', q, ^3; r札 幌/倶知安., , , , | ||
^2; 112..3, ^2; そ弁◎, ^2; b'長万部'., , , , , , | ^2; 112..3, ^2; そ弁◎, ^2; b'長万部'., ARR, !!;, , , , | ||
!!;, !!;, !!;, &;, , , , , | !!;, !!;, !!;, &; DEP, !!;, , , , | ||
120..9, , '二股', , , , , , | 120..9, , '二股', q, ' 間 ', , , , | ||
126..9, , '蕨岱', , , , , , | 126..9, , '蕨岱', q, ^4; S{k準急.}/r らいでん., , , , | ||
132..3, , '黒松内', , , , , , | 132..3, , '黒松内', q, !!;, , , , | ||
140..4, , '熱郛', , , , , , | 140..4, , '熱郛', q, !!;, , , , | ||
147..6, , '上目名', , , , , , | 147..6, , '上目名', q, !!;, , , , | ||
155..8, , '目名', , , , , , | 155..8, , '目名', q, TNC/PAC, , , , | ||
163..4, , '蘭越', , , , , , | 163..4, , '蘭越', q, 604, , , , | ||
170..3, , '昆布', , , , , , | 170..3, , '昆布', q, 617, , , , | ||
179..6, , '狩太', , , , , , | 179..6, , '狩太', q, 631, , , , | ||
186..6, , '比羅夫', , , , , , | 186..6, , '比羅夫', q, 642, , , , | ||
193..3, そ弁◎, k'倶知安'., , , , , , | 193..3, そ弁◎, k'倶知安'., ARR, 650, , , , | ||
SPA, h; ' | SPA, h; '行先', !!;, !!;, 札幌/k856., , , 旭川/1128/釧路/1525, 폭신/615 | ||
h<4; ' | h<4; '次 頁', !!;, !!;, !!;, 24, , , 가나/아야, 다라/어여 | ||
}} | }} | ||
2026년 1월 1일 (목) 08:37 판
| 青 森 ⇨ 函 館 ⇨ 倶知安 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ㎞ | 列車番号 | 915 | 135 | 141 | 1 | 1011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列車名 | 1.2 特急 おおぞら |
1.2 急行 汽 石狩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意 | ◆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | 青森 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 015 | ┓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113.0 | 函館 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 435 | 船1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0 | そ弁◎ | 函館 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | 455 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | ◎ | 五稜郭 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.3 | 桔梗 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4 | 大中山 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.8 | 七飯 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.9 | 渡島大野 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋯ | (乗) | 仁山 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.0 | ◎ | 大沼 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | 556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.0 | 大沼公園 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.7 | 赤井川 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.5 | 駒ケ岳 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋯ | (乗) | 東山 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋯ | (乗) | 姫川 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.5 | そ弁◎ | 森 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | 623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.0 | ◎ | 大沼 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.4 | 池田園 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.8 | 銚子口 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41.6 | 鹿部 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋯ | (乗) | 渡島沼尻 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52.3 | 渡島砂原 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.0 | 掛澗 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58.9 | 尾白内 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60.5 | 東森 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.5 | そ弁◎ | 森 | 着 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49.5 | そ弁◎ | 森 | 發 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | 625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋯ | (乗) | 桂川 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.1 | 石谷 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋯ | (乗) | 本石倉 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.1 | 石倉 | 〃 | ⋯ | ⋯ | ⋯ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66.1 | 落部 | 〃 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71.4 | 野田生 | 〃 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76.0 | 山越 | 〃 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81.1 | ◎ | 八雲 | 〃 | ⋯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋯ | (乗) | 鷲ノ巣 | 〃 | ⋯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88.3 | 山崎 | 〃 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94.4 | 黒岩 | 〃 | ⋯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⋯ | (乗) | 北豊津 | 〃 | ⋯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102.8 | 国縫 | 〃 | ⋯ ( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107.7 | 中ノ沢 | 〃 | 札 幌 倶知安 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112.3 | そ弁◎ | 長万部 | 着 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120.9 | 二股 | 〃 | 間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126.9 | 蕨岱 | 〃 | 準急 らいでん |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132.3 | 黒松内 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140.4 | 熱郛 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147.6 | 上目名 | 〃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155.8 | 目名 | 〃 | ] ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163.4 | 蘭越 | 〃 | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170.3 | 昆布 | 〃 | 617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179.6 | 狩太 | 〃 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186.6 | 比羅夫 | 〃 | 642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193.3 | そ弁◎ | 倶知安 | 着 | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行先 | 札幌 856 |
旭川 1128 釧路 1525 |
폭신 615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次 頁 | 24 | 가나 아야 |
다라 어여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||