틀:역대 쩌모위키 대문 세계관: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{| class="wikitable" style="border: 2px solid rgb(84, 165, 70); width: 100%; text-align: center; padding: 0;"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid rgb(59, 111, 182); width: 100%; text-align: center; padding: 0;"
| colspan="1" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 9px; background: linear-gradient(90deg, #96cc6a, rgb(84, 165, 70), rgb(84, 165, 70), #96cc6a); color: #ffffff; padding-bottom: 8px; text-align: center;" |'''역대 쩌모위키'''<br><div style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;">'''<big><big>대문 세계관</big></big>'''</div>
| colspan="1" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 9px; background: linear-gradient(90deg, #8FB3E8, rgb(59, 111, 182), rgb(59, 111, 182), #8FB3E8); color: #ffffff; padding-bottom: 8px; text-align: center;" |'''역대 쩌모위키'''<br><div style="margin-top: 2px; margin-bottom: 2px;">'''<big><big>대문 세계관</big></big>'''</div>
|-
|-
| colspan="1" style="border: 0px; background: none; color:{{adt|#54A546}};" | {{펼접|id={{{1|daemun}}}}}
| colspan="1" style="border: 0px; background: none; color:{{adt|#3B6FB6}};" | {{펼접|id={{{1|daemun}}}}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:#54A546; color: white;" | {{펼접|id={{{1|daemun2025}}}|title=2025년}}
| colspan="5" style="background:#3B6FB6; color: white;" | {{펼접|id={{{1|daemun2025}}}|title=2025년}}
|-
|-
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 1순위
! width=20% style="color:{{adt|#3B6FB6}};" | 1순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 2순위
! width=20% style="color:{{adt|#3B6FB6}};" | 2순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 3순위
! width=20% style="color:{{adt|#3B6FB6}};" | 3순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 4순위
! width=20% style="color:{{adt|#3B6FB6}};" | 4순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 5순위
! width=20% style="color:{{adt|#3B6FB6}};" | 5순위
|-
|-
| width=20% style="height: 35px;" | [[맑은 빛으로#Project 晴光|Project 晴光]]
| width=20% style="height: 35px;" | [[맑은 빛으로#Project 晴光|Project 晴光]]
19번째 줄: 19번째 줄:
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|-
|-
| colspan="5" style="background:#54A546; color: white;" | {{펼접|id={{{1|daemun2026}}}|title=2026년}}
| colspan="5" style="background:#3B6FB6; color: white;" | {{펼접|id={{{1|daemun2026}}}|title=2026년}}
|-
|-
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 1순위
! width=20% style="color:{{adt|#3B6FB6}};" | 1순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 2순위
! width=20% style="color:{{adt|#3B6FB6}};" | 2순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 3순위
! width=20% style="color:{{adt|#3B6FB6}};" | 3순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 4순위
! width=20% style="color:{{adt|#3B6FB6}};" | 4순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 5순위
! width=20% style="color:{{adt|#3B6FB6}};" | 5순위
|-
|-
| colspan="5" style="height: 35px;" | [[쩌모위키:2026 동계 전회원대회|2026 동계 전회원대회]]
| colspan="5" style="height: 35px;" | [[쩌모위키:2026 동계 전회원대회|2026 동계 전회원대회]]

2025년 12월 25일 (목) 07:04 판

역대 쩌모위키
대문 세계관
[ 펼치기 · 접기 ]