틀:역대 쩌모위키 대문 세계관: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
3번째 줄: 3번째 줄:
|-
|-
| colspan="1" style="border: 0px; background: none; color:{{adt|#54A546}};" | {{펼접|id={{{1|daemun}}}}}
| colspan="1" style="border: 0px; background: none; color:{{adt|#54A546}};" | {{펼접|id={{{1|daemun}}}}}
|-
| colspan="5" style="background:#54A546; color: white;" | {{펼접|id={{{1|daemun2025}}}|title=2025년}}
|-
|-
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 1순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 1순위
9번째 줄: 11번째 줄:
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 4순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 4순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 5순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 5순위
|-
| colspan="5" style="background:#54A546; color: white;" | {{펼접|id={{{1|daemun2025}}}|title=2025년}}
|-
|-
| width=20% | [[맑은 빛으로#Project 晴光|Project 晴光]]
| width=20% | [[맑은 빛으로#Project 晴光|Project 晴光]]
20번째 줄: 20번째 줄:
|-
|-
| colspan="5" style="background:#54A546; color: white;" | {{펼접|id={{{1|daemun2026}}}|title=2026년}}
| colspan="5" style="background:#54A546; color: white;" | {{펼접|id={{{1|daemun2026}}}|title=2026년}}
|-
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 1순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 2순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 3순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 4순위
! width=20% style="color:{{adt|#54A546}};" | 5순위
|-
|-
| colspan="5" | [[쩌모위키:2026 동계 전회원대회|2026 동계 전회원대회]]
| colspan="5" | [[쩌모위키:2026 동계 전회원대회|2026 동계 전회원대회]]

2025년 12월 25일 (목) 07:01 판

역대 쩌모위키
대문 세계관
[ 펼치기 · 접기 ]