금전송호: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 67번째 줄: | 67번째 줄: | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 이닝<br/>{{등번호|IP|white}} | ! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 이닝<br/>{{등번호|IP|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 승률<br/>{{등번호|WPCT|white}} | ! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 승률<br/>{{등번호|WPCT|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 승-패<br/>{{등번호|W-L|white}} | ! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center; min-width: 70px;" | 승-패<br/>{{등번호|W-L|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 세이브<br/>{{등번호|SV|white}} | ! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 세이브<br/>{{등번호|SV|white}} | ||
! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 홀드<br/>{{등번호|HD|white}} | ! style="background:#4abdbb; color:#fff; text-align:center;" | 홀드<br/>{{등번호|HD|white}} | ||
2025년 12월 7일 (일) 20:16 판
분류: 은협 캐셜럿츠
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 은협 캐셜럿츠 등번호 32번 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 맹원순 (2014~2017) |
→ | 금전송호 (2018~) |
→ | 현역 |
| ||
|---|---|---|
| 은협 캐셜럿츠 No.32 | ||
| 금전송호 金田松浩 | Kumchon Song-ho | ||
| 출생 | 1999년 3월 15일 (26세) | |
| 동안남도 포광시 양화구 | ||
| 국적 | ||
| 신체 | 188cm, 76kg | |
| 포지션 | 마무리 투수 | |
| 투타 | 우투우타 | |
| 프로 입단 | 2018년 4라운드 (전체 46번) | |
| 소속팀 | 은협 캐셜럿츠 (2018~) | |
| 연봉 | 2025 / 6억 원 FA | |
| 등장곡 | 크라잉넛 - 〈좋지 아니한가〉[1] | |
개요
선수 경력
- ↑ 그래도 너는 좋지 아니한가 바람에 흐를 세월 속에 우리 같이 있지 않나 (금전송호!) 이렇게 우린 웃기지 않는가 울고 있었다면 다시 만날 수 없는 세상에 우린 태어났으니까 (금전송호!)
