틀:청광광역시의 마을버스: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
15번째 줄: 15번째 줄:
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/동구|{{adt|#a15487}}|동구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/동구|{{adt|#a15487}}|동구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:청일로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/청일|{{adt|#a15487}}|청일}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:청일로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/청일|{{adt|#a15487}}|청일}}'''
|-
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:북구로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/탄벌|{{adt|#a15487}}|탄벌}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:북구로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/탄벌|{{adt|#a15487}}|탄벌}}'''  
|-
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:서구로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/서구|{{adt|#a15487}}|서구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:서구로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/서구|{{adt|#a15487}}|서구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:설성로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/설성구|{{adt|#a15487}}|설성구}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:설성로고.svg|18px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/설성구|{{adt|#a15487}}|설성구}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | {{cl|틀:청광광역시의 마을버스/수경구|{{adt|#a15487}}|수경구}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/수경구|{{adt|#a15487}}|수경구}}'''
|-
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:중구로고.svg|17px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/중구|{{adt|#a15487}}|중구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | [[파일:중구로고.svg|17px]]<br>'''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/중구|{{adt|#a15487}}|중구}}'''  
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/개현|{{adt|#a15487}}|개현}}'''
| {{style|ta-center w-20%}} | '''{{cl|틀:청광광역시의 마을버스/개현|{{adt|#a15487}}|개현}}'''

2025년 12월 7일 (일) 15:05 판