서구(청광광역시): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
|||
| 34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[청광광역시]]의 자치구. | [[청광광역시]]의 자치구. 서쪽으로는 [[창선군]], 동쪽으로는 [[설성구]], 북쪽으로는 [[영담군]]과 접하며, 남쪽으로는 [[청광강]]을 건너 [[중구(청광광역시)|중구]], [[경원구]]와 접한다. | ||
{{프로젝트 청광 휘장}} | {{프로젝트 청광 휘장}} | ||
2025년 12월 6일 (토) 18:17 판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시의 자치구
| |||||
| [[{{{이미지}}}|link={{{이미지}}}]] | |||||
| 구청 소재지 | 뫄뫄로 솨솨 (뫄뫄동) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||||
| 하위 행정구역 | N동 | ||||
| 면적 | 측정 | ||||
| 인구 | 360,442명 | ||||
| 인구 밀도 | 측정 명/km² | ||||
| 구청장 | 임이원 (3선) | ||||
| 국회의원 | 갑 | 남영운 (3선) | |||
| 을 | 박찬중 (초선) | ||||
| 지역번호 | 073 | ||||
개요
청광광역시의 자치구. 서쪽으로는 창선군, 동쪽으로는 설성구, 북쪽으로는 영담군과 접하며, 남쪽으로는 청광강을 건너 중구, 경원구와 접한다.