실용:제21대 대통령 선거: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| 46번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{{목차}} | {{목차}} | ||
== 개요 == | |||
[[2025년]] [[6월 3일]] 치루어진 대한민국 제21대 대통령을 선출하는 선거. [[윤석열]] 전 대통령의 파면으로 궐위되면서 이루어졌으며, 1번 [[더불어민주당]] [[이재명]] 후보가 49.42%를 득표, 2번 [[국민의힘]] [[김문수]] 후보를 8.27%p 앞서면서 당선되었다. 이 선거에서의 당선자는 대통령직인수위원회를 출범하지 않고 바로 대통령직을 수행한다. | |||
== 동음이의 == | == 동음이의 == | ||
* {{점|#4788c9}} {{cl|맑은 빛으로|{{adt|#4788c9}}|'''맑은 빛으로'''}}: [[제21대 대통령 선거 (맑은 빛으로)]] | * {{점|#4788c9}} {{cl|맑은 빛으로|{{adt|#4788c9}}|'''맑은 빛으로'''}}: [[제21대 대통령 선거 (맑은 빛으로)]] | ||
2025년 11월 16일 (일) 09:24 판
분류: 실용
| 대한민국 제21대 대통령 선거 |
| 대한민국의 주요선거 |
| 대한민국 제21대 대통령 선거 | ||||
| ||||
| 후보자들의 선거 벽보[1] | ||||
| 2022년 3월 9일 20대 대선 |
→ | 2025년 6월 3일 21대 대선 |
→ | 2030년 3월 27일 22대 대선 |
|---|---|---|---|---|
| 투표율 | 79.64% ▲ 2.58%p | |||
| 선거 결과 | ||||
| 후보 | 더불어민주당 이재명 |
국민의힘 김문수 | ||
| 득표율 | ||||
| 49.42% | 41.15% | |||
| 득표수 | 17,287,513 | 14,395,639 | ||
| 대통령 당선인 | ||||
| 파일:이재명 21대 대선 선관위 프로필.png | ||||
| 더불어민주당 이재명 | ||||
개요
2025년 6월 3일 치루어진 대한민국 제21대 대통령을 선출하는 선거. 윤석열 전 대통령의 파면으로 궐위되면서 이루어졌으며, 1번 더불어민주당 이재명 후보가 49.42%를 득표, 2번 국민의힘 김문수 후보를 8.27%p 앞서면서 당선되었다. 이 선거에서의 당선자는 대통령직인수위원회를 출범하지 않고 바로 대통령직을 수행한다.
