실용:제21대 대통령 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
태그: 되돌려진 기여
3번째 줄: 3번째 줄:
{| class="wikitable" style="max-width: 500px; width:100%;border: 2px solid #005BA6;  float: right; text-align: center; margin-left: 1em; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #005BA610;"
{| class="wikitable" style="max-width: 500px; width:100%;border: 2px solid #005BA6;  float: right; text-align: center; margin-left: 1em; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #005BA610;"
| colspan="5" style="background: #005BA6; color: #ffffff; text-align: center; height: 43px; padding-top: 6px;" | <big><big>'''대한민국 제21대 대통령 선거'''</big></big>
| colspan="5" style="background: #005BA6; color: #ffffff; text-align: center; height: 43px; padding-top: 6px;" | <big><big>'''대한민국 제21대 대통령 선거'''</big></big>
|-
| colspan="5" style="padding: 0;" | [[파일:제21대 대통령 선거 후보자들.png]]
|-
| colspan="5" style="padding: 0px;" | <small>후보자들의 선거 벽보</small><ref>기호 6번 {{나무링크|구주와}} 후보, 기호 7번 {{나무링크|황교안}} 후보는 사퇴.</ref>
|-
|-
| colspan="5" style="background: #005BA6;" |  
| colspan="5" style="background: #005BA6;" |  

2025년 11월 16일 (일) 09:20 판

분류: 실용
 대한민국 제21대 대통령 선거
대한민국의 주요선거
대한민국 제21대 대통령 선거
2022년 3월 9일
20대 대선
2025년 6월 3일
21대 대선
2030년 3월 27일
22대 대선
투표율 79.64% ▲ 2.58%p
선거 결과
후보 더불어민주당
이재명
국민의힘
김문수
득표율
49.42% 41.15%
득표수 17,287,513 14,395,639
대통령 당선인
파일:이재명 21대 대선 선관위 프로필.png
더불어민주당
이재명