DUA 호네츠: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
1번째 줄: 1번째 줄:
{{분류|DUA 호네츠}}
{{분류|DUA 호네츠}}
{{KBO 리그 (맑은 빛으로)}}
{{KBO 리그 (맑은 빛으로)}}
{| class="wikitable" style="float: right; text-align: center; border: 2px solid #f5c107; max-width: 450px; width: 100%; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #f5c10712"
{| class="wikitable" style="float: right; text-align: center; border: 2px solid #ffbe00; max-width: 450px; width: 100%; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #ffbe0012"
|-
|-
| colspan="4" align=center height=150px; | [[파일:호네츠 로고.svg|250px]]  
| colspan="4" align=center height=150px; | [[파일:호네츠 로고.svg|250px]]  
|-
|-
| colspan="4" style="background:#f5c107; color:#000; padding-top: 10px; padding-bottom: 6px;" | <center>{{크기|16|'''DUA 호네츠'''}}
| colspan="4" style="background:#ffbe00; color:#000; padding-top: 10px; padding-bottom: 6px;" | <center>{{크기|16|'''DUA 호네츠'''}}
|-
|-
| colspan="4" style="background:#000; color:#f5c107; padding-top: 9px; padding-bottom: 6.5px;" | <center>{{크기|15|'''DUA Hornets'''}}
| colspan="4" style="background:#000; color:#ffbe00; padding-top: 9px; padding-bottom: 6.5px;" | <center>{{크기|15|'''DUA Hornets'''}}
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''정식 명칭'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''정식 명칭'''
| colspan="2" align=left | DUA호네츠 프로야구단
| colspan="2" align=left | DUA호네츠 프로야구단
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''영문 명칭'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''영문 명칭'''
| colspan="2" align=left | DUA Hornets Professional Baseball Club
| colspan="2" align=left | DUA Hornets Professional Baseball Club
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''창단'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''창단'''
| colspan="2" align=left | [[1988년]] [[1월 30일]]
| colspan="2" align=left | [[1988년]] [[1월 30일]]
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''법인 설립'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''법인 설립'''
| colspan="2" align=left | [[1987년]] [[2월 2일]]
| colspan="2" align=left | [[1987년]] [[2월 2일]]
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''법인명'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''법인명'''
| colspan="2" align=left | ㈜동안항공야구단
| colspan="2" align=left | ㈜동안항공야구단
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''구단 사무실'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''구단 사무실'''
| colspan="2" align=left | [[청광광역시]] [[수경구]] 세곡로 303 (신세곡동)
| colspan="2" align=left | [[청광광역시]] [[수경구]] 세곡로 303 (신세곡동)
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''구단명 변천'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''구단명 변천'''
| colspan="2" align=left | {{색|{{자동다크글씨|#fc8803}}|'''한영 호네츠'''}} (1988~2004)<br>{{색|{{자동다크글씨|#c9b93a}}|'''동안항공 호네츠'''}} (2004~2006)<br>{{색|#f5c107|'''DUA 호네츠'''}} (2006~)
| colspan="2" align=left | {{색|{{자동다크글씨|#fc8803}}|'''한영 호네츠'''}} (1988~2004)<br>{{색|{{자동다크글씨|#c9b93a}}|'''동안항공 호네츠'''}} (2004~2006)<br>{{색|#ffbe00|'''DUA 호네츠'''}} (2006~)
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''주요 라이벌'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''주요 라이벌'''
| colspan="2" align=left | [[은협 캐셜럿츠|{{색|{{자동다크글씨|#4abdbb}}|'''은협'''}}]] - '''동안도 시리즈'''<br>{{색|{{자동다크글씨|#C30452}}|'''LG'''}} - 수도 시리즈<br>{{색|{{자동다크글씨|#1A1748}}|'''두산'''}} - 벌집 시리즈
| colspan="2" align=left | [[은협 캐셜럿츠|{{색|{{자동다크글씨|#4abdbb}}|'''은협'''}}]] - '''동안도 시리즈'''<br>{{색|{{자동다크글씨|#C30452}}|'''LG'''}} - 수도 시리즈<br>{{색|{{자동다크글씨|#1A1748}}|'''두산'''}} - 벌집 시리즈
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''모기업'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''모기업'''
| colspan="2" align=left | [[DUA동항]]
| colspan="2" align=left | [[DUA동항]]
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''상장 여부'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''상장 여부'''
| colspan="2" align=left | 비상장 기업
| colspan="2" align=left | 비상장 기업
|-
|-
! colspan="2" style="background: #f5c107; color:#000;" |주요 주주
! colspan="2" style="background: #ffbe00; color:#000;" |주요 주주
| colspan="2" align=left |'''[[DUA동항]]: 51.00%'''<br>'''[[한영]]''': 49.00%
| colspan="2" align=left |'''[[DUA동항]]: 51.00%'''<br>'''[[한영]]''': 49.00%
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''연고지'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''연고지'''
| colspan="2" align=left | '''[[청광광역시]] (1988년~)'''
| colspan="2" align=left | '''[[청광광역시]] (1988년~)'''
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''상징색'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''상징색'''
| colspan="2" align=left | {{둥근상자|'''호네츠 옐로''' <small>(#f5c107)</small>|#F5C107|black}}
| colspan="2" align=left | {{둥근상자|'''호네츠 옐로''' <small>(#ffbe00)</small>|#ffbe00|black}}
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''구단주'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''구단주'''
| colspan="2" align=left | 박세웅
| colspan="2" align=left | 박세웅
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''대표이사'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''대표이사'''
| colspan="2" align=left | 송한규
| colspan="2" align=left | 송한규
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''단장'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''단장'''
| colspan="2" align=left | 산기소민
| colspan="2" align=left | 산기소민
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''감독'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''감독'''
| colspan="2" align=left | '''{{색|#f5c107|36}} 이원학'''
| colspan="2" align=left | '''{{색|#ffbe00|36}} 이원학'''
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''주장'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''주장'''
| colspan="2" align=left | '''{{색|#f5c107|27}} 김현석'''
| colspan="2" align=left | '''{{색|#ffbe00|27}} 김현석'''
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''영구 결번'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''영구 결번'''
| colspan="2" align=left | '''{{색|#ffb700|77}} [[휘강완]]'''
| colspan="2" align=left | '''{{색|#ffb700|77}} [[휘강완]]'''
|-
|-
| colspan="2" width=30% style="background: #f5c107; color:#000;" | '''홈구장 변천'''
| colspan="2" width=30% style="background: #ffbe00; color:#000;" | '''홈구장 변천'''
| colspan="2" align=left | [[구일운동장]] (1988~1992, 1998)<br>[[기정대운동장]] (1993~1997)<br>'''[[청광종합운동장|{{색|#f5c107|청광종합운동장 야구장}}]] (1999~2028)'''<br>[[탄벌 돔 야구장]] (2029~)
| colspan="2" align=left | [[구일운동장]] (1988~1992, 1998)<br>[[기정대운동장]] (1993~1997)<br>'''[[청광종합운동장|{{색|#ffbe00|청광종합운동장 야구장}}]] (1999~2028)'''<br>[[탄벌 돔 야구장]] (2029~)
|-
|-
| colspan="4" style="background:#f5c107; color:#000; padding-top: 9px; padding-bottom: 6px;" | <center>{{크기|14|'''KBO 한국시리즈 우승'''}}<sub> (5회)</sub>
| colspan="4" style="background:#ffbe00; color:#000; padding-top: 9px; padding-bottom: 6px;" | <center>{{크기|14|'''KBO 한국시리즈 우승'''}}<sub> (5회)</sub>
|-
|-
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''{{색|{{자동다크글씨|#ccac00}}|1990}}''', '''{{색|{{자동다크글씨|#ccac00}}|1993}}''', '''{{색|{{자동다크글씨|#ccac00}}|2003}}''', '''{{색|{{자동다크글씨|#ccac00}}|2013}}''', '''{{색|{{자동다크글씨|#ccac00}}|2015}}'''
| colspan="4" style="text-align: center;" | '''{{색|{{자동다크글씨|#ccac00}}|1990}}''', '''{{색|{{자동다크글씨|#ccac00}}|1993}}''', '''{{색|{{자동다크글씨|#ccac00}}|2003}}''', '''{{색|{{자동다크글씨|#ccac00}}|2013}}''', '''{{색|{{자동다크글씨|#ccac00}}|2015}}'''

2025년 9월 21일 (일) 08:38 판

분류: DUA 호네츠
KBO 리그
참가 구단
[ 펼치기 · 접기 ]
KBO 리그
참가 구단
[ 펼치기 · 접기 ]
DUA 호네츠
DUA Hornets
정식 명칭 DUA호네츠 프로야구단
영문 명칭 DUA Hornets Professional Baseball Club
창단 1988년 1월 30일
법인 설립 1987년 2월 2일
법인명 ㈜동안항공야구단
구단 사무실 청광광역시 수경구 세곡로 303 (신세곡동)
구단명 변천 한영 호네츠 (1988~2004)
동안항공 호네츠 (2004~2006)
DUA 호네츠 (2006~)
주요 라이벌 은협 - 동안도 시리즈
LG - 수도 시리즈
두산 - 벌집 시리즈
모기업 DUA동항
상장 여부 비상장 기업
주요 주주 DUA동항: 51.00%
한영: 49.00%
연고지 청광광역시 (1988년~)
상징색 호네츠 옐로 (#ffbe00)
구단주 박세웅
대표이사 송한규
단장 산기소민
감독 36 이원학
주장 27 김현석
영구 결번 77 휘강완
홈구장 변천 구일운동장 (1988~1992, 1998)
기정대운동장 (1993~1997)
청광종합운동장 야구장 (1999~2028)
탄벌 돔 야구장 (2029~)
KBO 한국시리즈 우승 (5회)
1990, 1993, 2003, 2013, 2015