2011년 동안 대지진: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다)
5번째 줄: 5번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;  line-height: 1.2em; padding-top: 8px; padding-bottom: 6px;" | 발생<br><small>(UTC+9)</small>
! colspan="2" style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;  line-height: 1.2em; padding-top: 8px; padding-bottom: 6px;" | 발생<br><small>(UTC+9)</small>
| colspan="2" | 2011년 3월 14일 오후 1시 52분
| colspan="2" | [[2011년]] [[3월 14일]] 오후 1시 52분
|-
|-
! colspan="2" style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;" | 진앙
! colspan="2" style="background: #3d5f7e; text-align: center; color: #ffffff;" | 진앙
43번째 줄: 43번째 줄:
|-
|-
| align=center  style="background: #F00; color: #ffffff; | '''VI'''
| align=center  style="background: #F00; color: #ffffff; | '''VI'''
| align=center | [[백춘]], [[창주]]
| align=center | [[백춘]], [[창주]], [[흑도]]
|-
|-
| align=center  style="background: #ffc000; color: #000000; | '''V'''
| align=center  style="background: #ffc000; color: #000000; | '''V'''
| align=center | [[흑도]]
| align=center | [[울릉]]
|-
|-
| align=center  style="background: #FFFF00; color: #000000; | '''IV'''
| align=center  style="background: #FFFF00; color: #000000; | '''IV'''
| align=center | {{나무링크|동해|동해시}}, {{나무링크|강릉|강릉시}}
| align=center | {{나무링크|동해|동해시}}
|-
|-
| align=center  style="background: #92d050; color: #000000; | '''III'''
| align=center  style="background: #92d050; color: #000000; | '''III'''
| align=center | {{나무링크|평창|평창군}}, {{나무링크|철원|철원군}}
| align=center | {{나무링크|강릉|강릉시}}, {{나무링크|평창|평창군}}, {{나무링크|철원|철원군}}
|-
|-
| align=center  style="background: #a0e6ff; color: #000000; | '''II'''
| align=center  style="background: #a0e6ff; color: #000000; | '''II'''
| align=center | {{나무링크|대전|대전광역시}}, {{나무링크|부산|부산광역시}}, {{나무링크|청주|청주시}}
| align=center | 영남지방, 충청북도 전역
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|-
|-
69번째 줄: 69번째 줄:
|-
|-
| align=center  style="background: #00aaff; color: #ffffff; width: 60px;" | '''2'''
| align=center  style="background: #00aaff; color: #ffffff; width: 60px;" | '''2'''
| align=center | {{나무링크|교토|교토부}}, {{나무링크|시가|시가현}}, {{나무링크|아이치|아이치현}}, {{나무링크|야마나시|야마나시현}}, {{나무링크|시가|시가현}}, {{나무링크|야마가타|야마가타현}}
| align=center | {{나무링크|교토|교토부}}, {{나무링크|시가|시가현}}, {{나무링크|아이치|아이치현}}, {{나무링크|야마나시|야마나시현}}, {{나무링크|야마가타|야마가타현}}, [[후카오카]]
|-
|-
| align=center  style="background: #f2f2fe; color: #000000; width: 60px;" | '''1'''
| align=center  style="background: #f2f2fe; color: #000000; width: 60px;" | '''1'''

2025년 6월 15일 (일) 09:32 기준 최신판

2011년 동안 대지진
발생
(UTC+9)
2011년 3월 14일 오후 1시 52분
진앙 동안남도 포광시 동쪽 24km 해역
KMA: 39.61°N, 134.90°E
USGS: 39.612°N, 134.801°E
진원 깊이 15km
규모 ML 7.7
인명 피해 사망 3,102명
부상 17,342명
실종 825명
재산 피해 총 추산 30조 원
대한민국 각 지역의 최대진도 목록
[ 펼치기 · 접기 ]
일본 각 도도부현의 최대진도 목록
[ 펼치기 · 접기 ]