전박동: 두 판 사이의 차이
새 문서: {{분류|진평시의 기본행정구역}} {{진평시의 기본행정구역}} {{읍면동 | 단위 = 동 | 스타일 = border: 0px 0px 12px 12px #c8beb7ff; | 색상 = #004455ff | 광역자치단체 = 근궁도 | 기초자치단체 = 진평시 | 명칭 = 전박동 | 한자 표기 = 田泊洞 {{!}} Chŏnbak-dong | 면적 = 9.72 km² | 인구 = NaN명 }} {{목차}} == 개요 == 진평시의 동. 동남쪽은 산록면, 동북쪽은 일남동, 서쪽과 남쪽... |
|||
| 20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
밭 전(田)에 배 댈 박(泊)자를 쓰는 지명의 유래에는 여러 설이 있다. [[상호]]가 범람하여 밭이 전부 물에 잠긴 데서 나온 지명이라고도 하고, [[매화산]]의 지세가 가운데를 파낸 나무배처럼 보인다는 데서 나왔다고도 한다. | 밭 전(田)에 배 댈 박(泊)자를 쓰는 지명의 유래에는 여러 설이 있다. [[상호]]가 범람하여 밭이 전부 물에 잠긴 데서 나온 지명이라고도 하고, [[매화산]]의 지세가 가운데를 파낸 나무배처럼 보인다는 데서 나왔다고도 한다. | ||
== 교통 == | == 교통 == | ||
철도 [[남진평역]]이 있으며, 중심 도로로는 [[휘진대로]]가 지나간다. [[일남동]] 방향으로는 [[공행로]]로 이어진다. | 철도 [[남진평역]]이 있으며, 중심 도로로는 [[휘진대로]]가 지나간다. [[일남동]] 방향으로는 [[공행로]]로 이어진다. 관내 도로명은 '전박소로', '전박중로', '전박남로' 등 동명에 접미어를 붙인 것이 많다. | ||
== 자연 == | == 자연 == | ||
남쪽에 [[매화산]]이 자리잡고 있어 [[호서면]]과의 자연 경계를 이룬다. | 남쪽에 [[매화산]]이 자리잡고 있어 [[호서면]]과의 자연 경계를 이룬다. | ||
2026년 3월 28일 (토) 23:37 기준 최신판
분류: 진평시의 기본행정구역
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| 근궁도 진평시의 동 전박동 田泊洞 | Chŏnbak-dong | |||
| 광역자치단체 | 근궁도 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 진평시 | ||
| 면적 | 9.72 km² | ||
| 인구 | NaN명 | ||
개요
진평시의 동. 동남쪽은 산록면, 동북쪽은 일남동, 서쪽과 남쪽은 상호항동, 북쪽은 일중동과 접한다.
역사
지명 유래
밭 전(田)에 배 댈 박(泊)자를 쓰는 지명의 유래에는 여러 설이 있다. 상호가 범람하여 밭이 전부 물에 잠긴 데서 나온 지명이라고도 하고, 매화산의 지세가 가운데를 파낸 나무배처럼 보인다는 데서 나왔다고도 한다.
교통
철도 남진평역이 있으며, 중심 도로로는 휘진대로가 지나간다. 일남동 방향으로는 공행로로 이어진다. 관내 도로명은 '전박소로', '전박중로', '전박남로' 등 동명에 접미어를 붙인 것이 많다.