틀:청광광역시의 간선버스: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
15번째 줄: 15번째 줄:
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 1권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 1권역
| {{style|ta-center}} | {{자동목록|{{cl|청광 버스 102|{{adt|#21a094}}|102}}|100px}}  {{자동목록|{{cl|청광 버스 105|{{adt|#21a094}}|105}}|100px}}
| {{style|ta-center}} | {{자동목록|{{cl|청광 버스 102|##21a094|102}}|100px}}  {{자동목록|{{cl|청광 버스 105|##21a094|105}}|100px}}
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 2권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 2권역

2025년 12월 27일 (토) 09:32 기준 최신판

청광광역시
간선버스 노선
급행 간선 지선 마을 심야 공항
[ 펼치기 · 접기 ]