틀:청광광역시의 간선버스: 두 판 사이의 차이

새 문서: <noinclude>{{분류|청광광역시의 급행버스|틀/맑은 빛으로/둘러보기}} </noinclude><onlyinclude>{{인터랙티브틀|550}}{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #21a094; width: 100%; text-align: center; padding: 0;" | colspan="1" style="padding: 0; background: #21a094; text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center; margin-top: 5px;margin-bottom: 5px; margin-left: auto; margin-right: auto; bac...
 
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 26개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<noinclude>{{분류|청광광역시의 급행버스|틀/맑은 빛으로/둘러보기}}
<noinclude>{{분류|청광광역시의 간선버스|틀/맑은 빛으로/둘러보기}}
</noinclude><onlyinclude>{{인터랙티브틀|550}}{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #21a094; width: 100%; text-align: center; padding: 0;"
</noinclude><onlyinclude>{{인터랙티브틀|550}}{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border: 2px solid #21a094; width: 100%; text-align: center; padding: 0;"
| colspan="1" style="padding: 0; background: #21a094; text-align: center;" |
| colspan="1" style="padding: 0; background: #21a094; text-align: center;" |
{| class="wikitable" style="text-align: center;  margin-top: 5px;margin-bottom: 5px; margin-left: auto; margin-right: auto; background: #21a094;"
{| class="wikitable" style="text-align: center;  margin-top: 5px;margin-bottom: 5px; margin-left: auto; margin-right: auto; background: #21a094;"
| {{style|bdw-0-1px-0-0 c-black bg-#21a094 ta-right}} | [[파일:청광로고백.svg|60px]]
| {{style|bdw-0-1px-0-0 c-black bg-#21a094 ta-right}} | [[파일:청광로고백.svg|60px]]
| {{style|bg-#21a094 c-white lh-1.6rem ta-left bdw-0-0-0-1px}} | '''[[청광광역시|<span {{style|m-0 mt--10px p-0 w-50% c-white ta-left}}> 청광광역시]]</span><br><big><big>{{색링크|간선버스(청광)|#fff|간선버스 노선}}</big></big>'''
| {{style|bg-#21a094 c-white lh-1.6rem ta-left bdw-0-0-0-1px pb-6px}} | '''[[청광광역시|<span {{style|m-0 mt--10px p-0 w-50% c-white ta-left}}> 청광광역시]]</span><br><big><big>{{색링크|간선버스(청광)|#fff|간선버스 노선}}</big></big>'''
|}
|}
|-
|-
| {{style|bg-none col-1}} | [[틀:청광광역시의 급행버스|{{둥근상자|급행|#cd3535|white|.9}}]]{{여백|0.3rem}}[[틀:청광광역시의 간선버스|{{둥근상자|간선|#21a094|white|.9}}]]{{여백|0.3rem}}[[틀:청광광역시의 지선버스|{{둥근상자|지선|#79b234|white|.9}}]]{{여백|0.3rem}}[[틀:청광광역시의 마을버스|{{둥근상자|마을|#a15487|white|.9}}]]{{여백|0.3rem}}[[틀:청광광역시의 심야버스|{{둥근상자|심야|#4048a2|white|.9}}]]{{여백|0.3rem}}[[틀:청광광역시의 공항버스|{{둥근상자|공항|#a27f40 |white|.9}}]]
| {{style|bg-none col-1}} | {{청광광역시 시내버스 버튼}}
|-
|-
| {{펼접|id=cheonggwanggeuphaeng}}
| {{펼접|id=cheonggwangmainbus}}
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white w-150px}} | 0권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 0권역  
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 1권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 1권역
| {{style|ta-center}} | {{자동목록|{{cl|청광 버스 102|##21a094|102}}|100px}}  {{자동목록|{{cl|청광 버스 105|##21a094|105}}|100px}}
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 2권역
| {{style|ta-center}} |
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 3권역
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
|-
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 2권역
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 4권역
| {{style|ta-center}} |
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 5권역
| {{style|ta-center}} |
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 6권역
| {{style|ta-center}} |
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 7권역
| {{style|ta-center}} |
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 8권역
| {{style|ta-center}} |
|-
! {{style|ta-center bg-#21a094 c-white}} | 9권역
| {{style|ta-center}} |  
| {{style|ta-center}} |  
{{펼접끝}}
{{펼접끝}}
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

2025년 12월 27일 (토) 09:32 기준 최신판

청광광역시
간선버스 노선
급행 간선 지선 마을 심야 공항
[ 펼치기 · 접기 ]