스타필드 탄벌: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{스타필드}}
{{스타필드}}
{| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #c30e2e; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #c30e2e10;"
{| class="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #c30e2e; text-align: left; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #c30e2e10;"
| colspan="4" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 9px; background: #c30e2e; color: #ffffff; padding-bottom: 9px; line-height: 1.2em; text-align: center;" |<div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">'''<big><big>스타필드시티 탄벌</big></big>'''</div>'''Starfield City TANBEOL'''
| colspan="4" style="margin-right: auto; margin-left: auto; padding: 9px; background: #c30e2e; color: #ffffff; padding-bottom: 9px; line-height: 1.2em; text-align: center;" |<div style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;">'''<big><big>스타필드 탄벌</big></big>'''</div>'''Starfield TANBEOL'''
|-
|-
| align=center colspan="4" style="padding: 18px;" | [[파일:스타필드시티 탄벌.svg|240픽셀]]
| align=center colspan="4" style="padding: 18px;" | [[파일:스타필드 탄벌.svg|240픽셀]]
|-
|-
! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 개장일
! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 개장일
15번째 줄: 15번째 줄:
|-
|-
! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 주소
! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 주소
| colspan="2" | [[청광광역시]] [[북구(청광)|북구]] [[설성로]] 78 ([[용성동]])
| colspan="2" | [[청광광역시]] [[북구(청광)|북구]] [[설성로]] 76 ([[용성동]])
|-
|-
! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 연계역
! colspan="2" style="background: #c30e2e; color: #ffffff;" | 연계역
22번째 줄: 22번째 줄:
{{목차}}
{{목차}}
== 개요 ==
== 개요 ==
{{프로젝트 청광 휘장}}

2025년 12월 6일 (토) 01:42 기준 최신판

[ 펼치기 · 접기 ]
스타필드 탄벌
Starfield TANBEOL
파일:스타필드 탄벌.svg
개장일 2018년 12월 29일 (프리 오픈)
2018년 12월 31일 (정식 오픈)
영업 시간 연중무휴 10:00 ~ 22:00
소유 신세계프라퍼티
주소 청광광역시 북구 설성로 76 (용성동)
연계역 비즈시티·스타필드역

개요