강기상: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "{{나무링크|대한민국}}" 문자열을 "대한민국" 문자열로
 
(사용자 2명의 중간 판 27개는 보이지 않습니다)
13번째 줄: 13번째 줄:
{| class="wikitable" style="max-width:500px; width:100%; border:2px solid #ffbe00; float:right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #ffbe0012"
{| class="wikitable" style="max-width:500px; width:100%; border:2px solid #ffbe00; float:right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #ffbe0012"
|-
|-
! colspan="3" style="color:#000; padding:0;" | [[파일:강기상.png]]
! colspan="3" style="color:#000; padding:0;" | [[파일:강기상.jpg]]
|-
|-
! colspan="3" style="color:#000; background: #ffbe00;" | {{색링크|DUA 호네츠|#000}} No.40
! colspan="3" style="color:#000; background: #ffbe00;" | {{색링크|DUA 호네츠|#000}} No.40 {{둥근상자|'''C'''|#000000|#ffbe00|0.8}}
|-
|-
! colspan="3" style="color:#fff; background: #000000; padding-top: 11px; padding-bottom: 5.5px; line-height: 1.6rem;" | <big><big>강기상</big></big><br>髙本元 | Kang Gi-sang
! colspan="3" style="color:#fff; background: #000000; padding-top: 11px; padding-bottom: 5.5px; line-height: 1.6rem;" | <big><big>강기상</big></big><br>江起祥 | Kang Gi-sang
|-
|-
! rowspan="2" style="color:#000; background: #ffbe00;" | 출생
! rowspan="2" width=26% style="color:#000; background: #ffbe00;" | 출생
| colspan="2" | (설정)
| colspan="2" | [[1991년]] [[7월 19일]] ({{주년|1991|07|19}}세)
|-
|-
| colspan="2" | {{나무링크|전라북도}} {{나무링크|정읍시}}
| colspan="2" | [[동안북도]] [[중전자시]] [[삼일량동]]
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 국적
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 국적
| colspan="2" | [[파일:대한민국국기.svg|20px]] {{나무링크|대한민국}}
| colspan="2" | [[파일:대한민국국기.svg|20px]] [[대한민국]]
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 학력
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 학력
| colspan="2" | (설정)
| colspan="2" | 삼일량초등학교 <small>(졸업)</small><br>중전자중앙중학교 <small>(졸업)</small><br>[[백춘고등학교]] <small>(졸업)</small>
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 신체
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 신체
34번째 줄: 34번째 줄:
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 포지션
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 포지션
| colspan="2" | '''3루수'''
| colspan="2" | [[파일:내야.png|20px]]{{여백|0.12em}}'''3루수''', 1루수
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 투타
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 투타
40번째 줄: 40번째 줄:
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 프로 입단
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 프로 입단
| colspan="2" |
| colspan="2" | 2010년 2라운드 (전체 19번, [[은협 캐셜럿츠|은협]])
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 소속팀
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 소속팀
| colspan="2" | (설정)
| colspan="2" | [[은협 캐셜럿츠]] (2010~2014)<br>{{나무링크|두산 베어스}} (2014~2018)<br>'''[[DUA 호네츠]] (2018~)'''
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 병역
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 병역
| colspan="2" | 육군 병장 만기전역
| colspan="2" | {{나무링크|상무 피닉스 야구단}}
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 연봉
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 연봉
52번째 줄: 52번째 줄:
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 등장곡
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 등장곡
| colspan="2" | (설정)
| colspan="2" | {{나무링크|PSY}} - [https://www.youtube.com/watch?v=ASO_zypdnsQ 〈GENTLEMAN〉] (2014~)
|-
|-
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 응원곡
! style="color:#000; background: #ffbe00;" | 응원곡
| colspan="2" | (설정)
| colspan="2" | '''구단 자작곡 (2018~)'''<ref>'''불패DUA 강기상 안타를 날려라! (강! 기! 상!)'''
불패DUA 강기상 홈런을 날려라! (오오오~)
불패DUA의 승리를 위해~ 안타를 날려라 강기상!</ref>
|}
|}
{{목차}}
{{목차}}
== 개요 ==
== 개요 ==
[[DUA 호네츠]] 소속 {{나무링크|우투좌타}} 내야수.  
[[DUA 호네츠]] 소속 {{나무링크|우투좌타}} 내야수.  
[[DUA 호네츠]]의 {{나무링크|프랜차이즈 선수}} 중 하나로, 팀의 2013, 2015 시즌 우승을 이끌었고, {{나무링크|KBO 골든글러브}}를 5회, 홈런왕을 2회<ref>[[2013년]], [[2022년]]. 공교롭게도 두 번 모두 {{나무링크|박병호}}와 공동 1위였다.</ref> 차지하였다.
[[2024년]] [[9월 11일]] [[은협 캐셜럿츠]]를 상대로 한 경기 4번의 홈런을 쳐내며 {{나무링크|삼성 라이온스}}의 {{나무링크|박병호}}와 단 일주일 차이로 역대 4번째로 KBO 통산 400홈런 고지에 올랐다.
{{프로젝트 청광 휘장}}
{{프로젝트 청광 휘장}}

2025년 12월 27일 (토) 07:14 기준 최신판

분류: DUA 호네츠
DUA 호네츠
2026 시즌 내야수
[ 펼치기 · 접기 ]
DUA 호네츠 등번호 40번
가브리엘
(2017)
강기상
(2018~)
현역
DUA 호네츠 No.40 C
강기상
江起祥 | Kang Gi-sang
출생 1991년 7월 19일 (34세)
동안북도 중전자시 삼일량동
국적 대한민국
학력 삼일량초등학교 (졸업)
중전자중앙중학교 (졸업)
백춘고등학교 (졸업)
신체 188cm, 90kg, A형
포지션  3루수, 1루수
투타 우투좌타
프로 입단 2010년 2라운드 (전체 19번, 은협)
소속팀 은협 캐셜럿츠 (2010~2014)
두산 베어스 (2014~2018)
DUA 호네츠 (2018~)
병역 상무 피닉스 야구단
연봉 2025 / 8억 원 FA
등장곡 PSY - 〈GENTLEMAN〉 (2014~)
응원곡 구단 자작곡 (2018~)[1]

개요

DUA 호네츠 소속 우투좌타 내야수.

  1. 불패DUA 강기상 안타를 날려라! (강! 기! 상!) 불패DUA 강기상 홈런을 날려라! (오오오~) 불패DUA의 승리를 위해~ 안타를 날려라 강기상!