편집 요약 없음 |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
28번째 줄: | 28번째 줄: | ||
== 역 정보 == | == 역 정보 == | ||
== 역 주변 정보 == | == 역 주변 정보 == | ||
51번째 줄: | 47번째 줄: | ||
| align=left | | | align=left | | ||
|} | |} | ||
== 일평균 이용객 == | |||
== 승강장 == | |||
{{역명판|410|송주공항|Songju Airport|松州空港|#B9B4A9}} | |||
{{도시철도 승강장 정보|2|2|종착역|[[송원리역|송원리]]|#B9B4A9|#fff|[[파일:송주4호선.svg|15px]] [[송주 도시철도 4호선]]|[[교대입구역|교대입구]]·[[고속터미널역|고속터미널]]·[[학송역|학송]] 방면|[[교대입구역|교대입구]]·[[고속터미널역|고속터미널]]·[[학송역|학송]] 방면|}} | |||
== 연계 교통 == | |||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == | ||
{{송주 도시철도 4호선의 역 목록}} | {{송주 도시철도 4호선의 역 목록}} |
2025년 6월 17일 (화) 17:45 기준 최신판
송주공항역 | ||||
![]() | ||||
시종착 |
4호선 (410) |
솔계 방면 송원리 | ||
역명 표기 | ||||
4호선 | 이 셀의 내용은 편집기에서 표시되지만, 실제 문서에는 표시되지 않습니다. 미리보기를 통해 확인하세요!
|
송주공항
Songju Airport 松州空港 / 松州机场 / | ||
주소 | ||||
송주광역시 송산군 송원리 | ||||
운영 기관 | ||||
4호선 | 송주교통공사 | |||
역사 구조 | ||||
지하 3층 | ||||
승강장 구조 | ||||
2면 3선 쌍섬식 승강장 (횡단 가능) |
개요
- 송주 도시철도 4호선 410번. 송주광역시 송산군 송원리 소재.
역 정보
역 주변 정보
출구 정보
![]() | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
일평균 이용객
승강장
410
송주공항
Songju Airport 松州空港
종착역 ↑ | |||
---|---|---|---|
| | 하 | 상 | | |
↓ 송원리 |
상 | ![]() |
교대입구·고속터미널·학송 방면 |
---|---|---|
하 | 교대입구·고속터미널·학송 방면 |
연계 교통
둘러보기
![]() |
[ 펼치기 · 접기 ]
|
다른 노선의 역 둘러보기 |