편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #437691; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #43769108;" | {| class="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #437691; text-align: center; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #43769108;" | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: {{ | | colspan="4" align="center" style="line-height: 1em; height: 70px; color: {{자동다크글씨|#437691}};" |<span style="line-height:1.8em ">'''송주교통공사 <big>1000호대 전동차</span></big>'''<br><big><small><big><small><big><small><big><small>Songju Transportation Corporation</small></big></small></big></small></big> 1000 Series EMU | ||
|- | |- | ||
| colspan="4" | | | colspan="4" | | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
! colspan="4" style="background: #437691; color: #FFF; " |차량 정보 | ! colspan="4" style="background: #437691; color: #FFF; " |차량 정보 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; color: {{ | | style="text-align: center; color: {{자동다크글씨|#437691}}; width: 27%;" |'''차량 형식''' | ||
| colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 전동차 | | colspan="3" |도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" |'''구동방식''' | ||
| colspan="3" |전기 동력분산식 열차 | | colspan="3" |전기 동력분산식 열차 | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" |'''편성''' | ||
| colspan="3" |6량 1편성<ref>역사 설계상 향후 8량, 10량 증결이 가능하나 스크린도어 장비 설치로 인해 8량이 한계.</ref> | | colspan="3" |6량 1편성<ref>역사 설계상 향후 8량, 10량 증결이 가능하나 스크린도어 장비 설치로 인해 8량이 한계.</ref> | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" |'''생산량''' | ||
| colspan="3" |180량 (총 30편성) | | colspan="3" |180량 (총 30편성) | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" |'''운행 노선''' | ||
| colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:송주1호선.svg|링크=송주권 전철 1호선|20px]] {{색링크|송주권 전철 1호선|#437691}} | | colspan="3" class="templatetdimage" |[[파일:송주1호선.svg|링크=송주권 전철 1호선|20px]] {{색링크|송주권 전철 1호선|{{자동다크글씨|#437691}}}} | ||
|- | |- | ||
| rowspan="4" style="color: {{ | | rowspan="4" style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''도입시기''' | ||
| colspan="3" | [[1994년]] (1차분) | | colspan="3" | [[1994년]] (1차분) | ||
|- | |- | ||
36번째 줄: | 36번째 줄: | ||
| colspan="3" | [[2026년]] 예정 (4차분) | | colspan="3" | [[2026년]] 예정 (4차분) | ||
|- | |- | ||
| rowspan="3" style="color: {{ | | rowspan="3" style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" |'''제작사''' | ||
| colspan="3" | 한진중공업 (1차분) | | colspan="3" | 한진중공업 (1차분) | ||
|- | |- | ||
43번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| colspan="3" | 우진산전 (3차분) | | colspan="3" | 우진산전 (3차분) | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" |'''소유기관''' | ||
| colspan="3" rowspan="2" |[[송주교통공사]] | | colspan="3" rowspan="2" |[[송주교통공사]] | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" |'''운영기관''' | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" |'''차량기지''' | ||
| colspan="3" | | | colspan="3" | | ||
|- | |- | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
| colspan="4" |{{펼접|id=sametro1000-test}} | | colspan="4" |{{펼접|id=sametro1000-test}} | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''전장''' | ||
| colspan="3" | 17,500mm | | colspan="3" | 17,500mm | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''전폭''' | ||
| colspan="3" | 2,750mm | | colspan="3" | 2,750mm | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''전고''' | ||
| colspan="3" | 3,640㎜ | | colspan="3" | 3,640㎜ | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''궤간''' | ||
| colspan="3" | 1,435mm | | colspan="3" | 1,435mm | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''대차''' | ||
| colspan="3" | 에어스프링 ND-317형 대차 | | colspan="3" | 에어스프링 ND-317형 대차 | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''재질''' | ||
| colspan="3" | STS301L 경량 고장력 스테인리스 스틸 | | colspan="3" | STS301L 경량 고장력 스테인리스 스틸 | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''급전방식''' | ||
| colspan="3" | 직류 1,500V | | colspan="3" | 직류 1,500V | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''운전보안장치''' | ||
| colspan="3" | ADtranz CITYFLO 350 ATP/ATO | | colspan="3" | ADtranz CITYFLO 350 ATP/ATO | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''제어방식''' | ||
| colspan="3" | 알스톰 VVVF-GTO <br> 우진산전 VVVF-IGBT <br> 다원시스 VVVF-IGBT | | colspan="3" | 알스톰 VVVF-GTO <br> 우진산전 VVVF-IGBT <br> 다원시스 VVVF-IGBT | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''동력장치''' | ||
| colspan="2" | 3상 농형 교류 유도 전동기 <br> (210㎾ 2200rpm) | | colspan="2" | 3상 농형 교류 유도 전동기 <br> (210㎾ 2200rpm) | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''편성 출력''' | ||
| colspan="3" | 2,520kW | | colspan="3" | 2,520kW | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''제동방식''' | ||
| colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 | | colspan="3" | 회생제동 병용 전기지령식 공기제동 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color: {{ | | rowspan="2" style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''최고속도''' | ||
| 영업 | | 영업 | ||
| colspan="2" | 80km/h | | colspan="2" | 80km/h | ||
98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
| colspan="2" | 100km/h | | colspan="2" | 100km/h | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''가속도''' | ||
| colspan="3" | 3.0km/h/s | | colspan="3" | 3.0km/h/s | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" style="color: {{ | | rowspan="2" style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''감속도''' | ||
| 상용 | | 상용 | ||
| colspan="2" | 3.5km/h/s | | colspan="2" | 3.5km/h/s | ||
108번째 줄: | 108번째 줄: | ||
| colspan="2" | 4.5km/h/s | | colspan="2" | 4.5km/h/s | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''저크한계''' | ||
| 상용 | | 상용 | ||
| colspan="2" | 0.8m/s³ | | colspan="2" | 0.8m/s³ | ||
|- | |- | ||
| style="color: {{ | | style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; text-align: center;" | '''MT 비''' | ||
| colspan="3" | 3M 3T (Tc-M'-T-M-M'-Tc) | | colspan="3" | 3M 3T (Tc-M'-T-M-M'-Tc) | ||
|} | |} | ||
124번째 줄: | 124번째 줄: | ||
! style="color: #ffffff; background: #437691;" colspan="2"| 송주교통공사 1000호대 전동차 조성 | ! style="color: #ffffff; background: #437691;" colspan="2"| 송주교통공사 1000호대 전동차 조성 | ||
|- | |- | ||
! style="color: {{ | ! style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; background: none;" colspan="2"| ↑ '''[[00역|{{색|{{자동다크글씨|#437691}}|00}}]]''' 방면 | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; color: {{ | ! style="text-align: center; color: {{자동다크글씨|#437691}}; background: none;"| 11## (1) | ||
| Tc(운전실) | | Tc(운전실) | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; color: {{ | ! style="text-align: center; color: {{자동다크글씨|#437691}}; background: none;"| 12## (2) | ||
| M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) | | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; color: {{ | ! style="text-align: center; color: {{자동다크글씨|#437691}}; background: none;"| 13## (3) | ||
| T(무동력객차) | | T(무동력객차) | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; color: {{ | ! style="text-align: center; color: {{자동다크글씨|#437691}}; background: none;"| 14## (4) | ||
| M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) | | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; color: {{ | ! style="text-align: center; color: {{자동다크글씨|#437691}}; background: none;"| 15## (5) | ||
| M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) | | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: center; color: {{ | ! style="text-align: center; color: {{자동다크글씨|#437691}}; background: none;"| 16## (6) | ||
| Tc(운전실) | | Tc(운전실) | ||
|- | |- | ||
! style="color: {{ | ! style="color: {{자동다크글씨|#437691}}; background: none;" colspan="2"| ↓ [[00역|{{색|{{자동다크글씨|#437691}}|00}}]] 방면 | ||
|} | |} | ||
== 각주 == | == 각주 == |
2025년 6월 15일 (일) 16:12 기준 최신판
송주권 광역전철 전동차 (열차번호 · 차량번호) | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1000호대 (현황) |
2000호대 (현황) |
3000호대 (현황) |
4000호대 (현황) |
![]() |
![]() | ||
5000호대 (미도입 전동차) | 413000호대 (현황) |
송주교통공사 1000호대 전동차 Songju Transportation Corporation 1000 Series EMU | |||
1차분 | |||
차량 정보 | |||
---|---|---|---|
차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
편성 | 6량 1편성[1] | ||
생산량 | 180량 (총 30편성) | ||
운행 노선 | ![]() | ||
도입시기 | 1994년 (1차분) | ||
1999년 (2차분) | |||
2007년 (3차분) | |||
2026년 예정 (4차분) | |||
제작사 | 한진중공업 (1차분) | ||
한국철도차량[2](2차분) | |||
우진산전 (3차분) | |||
소유기관 | 송주교통공사 | ||
운영기관 | |||
차량기지 | |||
차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
송주권 전철 1호선에서 운행중인 전동차.
편성
송주교통공사 1000호대 전동차 조성 | |
---|---|
↑ 00 방면 | |
11## (1) | Tc(운전실) |
12## (2) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
13## (3) | T(무동력객차) |
14## (4) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
15## (5) | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
16## (6) | Tc(운전실) |
↓ 00 방면 |