태안해저터널: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 10개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{분류|송주광역시의 터널|충청남도의 터널|해저터널|청온구의 터널|태안군의 터널}}
{{분류|송주광역시의 터널|충청남도의 터널|해저터널|청온구의 터널|태안군의 터널}}
{| class="wikitable" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border: 2px solid #0047a0;"
|-
| style="background: #0047a0; color: #fff; padding: 6px;" | {{고속도로|30|24}} '''송주태안대교'''
|-
| style="padding: 7px;" | {{색링크|송주대교|light-dark(#256042, #55c98e)}} - [[문안섬휴게소]] - {{색링크|태안해저터널|light-dark(#009FE3, #71c6eb)}}
|}
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid #0047a0; margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #0047a00a;"
{| class="wikitable" style="max-width: 400px; width:100%; border: 2px solid #0047a0; margin-left: 1em; float: right; box-shadow: 0px 0px 12px 12px #0047a00a;"
|-
|-
8번째 줄: 14번째 줄:
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[영덕]] 방면 →}} <br></span>[[만리포IC]]
| style="text-align: center; width: 33%;line-height: 1.4em;" | <span style="font-size: 0.9em;">{{회색|[[영덕]] 방면 →}} <br></span>[[만리포IC]]
|-
|-
| colspan="3" style="text-align: left; color: light-dark(#0047a0, #4cabff); font-size: 0.92rem;"| ◀   [[문안섬휴게소]](양방향)
| colspan="3" style="text-align: left; color: light-dark(#0047a0, var(--text)); font-size: 0.92rem;"| ◀   [[문안섬휴게소]](양방향)
|-
|-
! colspan="3" style="background: #0047a0; color: #fff; text-align: center;" |  위치
! colspan="3" style="background: #0047a0; color: #fff; text-align: center;" |  위치

2025년 5월 6일 (화) 02:07 기준 최신판

30
송주태안대교
송주대교 - 문안섬휴게소 - 태안해저터널
태안해저터널
泰安海底터널
Taean Undersea Tunnel
안주 방면
온산IC
30

안주영덕선
TN
영덕 방면 →
만리포IC
◀   문안섬휴게소(양방향)
위치
기점: 송주광역시 청온구 문안동
종점: 충청남도 태안군 소원면 송현리
총연장
8,819m
왕복 차로 수
6차로
시공사
현대건설, 대림건설
관리기관
한국도로공사
개통
2010년 3월 11일