미겔 카스티요: 두 판 사이의 차이
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "\|\|" 문자열을 "\n|" 문자열로 |
|||
| (같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
| 76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 2024 | ! 2024 | ||
| rowspan="2" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] | | rowspan="2" | [[파일:호네츠 로고.svg|28px|link=DUA 호네츠]] | ||
| 3.89 | |||
| 22 | |||
| 132 | |||
| 0.556 | |||
| 10-8 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 20 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 63 | |||
| 57 | |||
| 136 | |||
| 13 | |||
| 128 | |||
| 49 | |||
| 3 | |||
| 2 | |||
|- | |- | ||
! 2025 | ! 2025 | ||
| 3.44 | | 3.44 | ||
| 30 | |||
| 183⅓ | |||
| 0.500 | |||
| 9-9 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 29 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 75 | |||
| 70 | |||
| 151 | |||
| 16 | |||
| 160 | |||
| 54 | |||
| 4 | |||
| 0 | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 통산 | ! colspan="2" style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 통산 | ||
| 86번째 줄: | 121번째 줄: | ||
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 315⅓ | ! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 315⅓ | ||
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.595 | ! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0.595 | ||
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | | ! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 19-17 | ||
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0 | ! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0 | ||
! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0 | ! style="background:#000000; color:#ffbe00; text-align:center;" | 0 | ||
