틀:행정구역/읍면동: 두 판 사이의 차이
< 틀:행정구역
편집 요약 없음 |
잔글 삼쩌모님이 틀:읍면동 문서를 틀:행정구역/읍면동 문서로 이동했습니다 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
| 1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
<onlyinclude>{| class="wikitable" style="max-width: 360px; width: 100%; float: right; border: 2px solid {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; {{#if:{{{스타일|}}}|{{{스타일|}}}}}" | <onlyinclude>{| class="wikitable" style="max-width: 360px; width: 100%; float: right; border: 2px solid {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; {{#if:{{{스타일|}}}|{{{스타일|}}}}}" | ||
| colspan="4" class="link_nocolor" style="text-align: center; line-height: 1em; padding-top: 4px; {{#if:{{{한자 표기|{{{영어 표기|}}}}}}|padding-bottom: 6px;|padding-bottom: 10px;}}" | '''{{#if:{{{일반구|}}}||{{{광역자치단체}}}}} {{{기초자치단체}}}{{#if:{{{일반구|}}}| {{{일반구|}}}}}의 {{{단위}}}'''<span style="line-height:2em"><br></span><span style="line-height:1.6em">'''<big><big>{{{명칭}}}</big></big>'''{{#if:{{{한자 표기|}}}|<br>{{{한자 표기}}}}} {{#if:{{{영어 표기|}}}|<br>{{{영어 표기}}}}}</span> | | colspan="4" class="link_nocolor" style="text-align: center; line-height: 1em; padding-top: 4px; {{#if:{{{한자 표기|{{{영어 표기|}}}}}}|padding-bottom: 6px;|padding-bottom: 10px;}}" | '''{{#if:{{{일반구|}}}||{{{광역자치단체}}}}} {{{기초자치단체}}}{{#if:{{{일반구|}}}| {{{일반구|}}}}}의 {{{단위}}}'''<span style="line-height:2em"><br></span><span style="line-height:1.6em">'''<big><big>{{{명칭}}}</big></big>'''{{#if:{{{한자 표기|}}}|<br>{{{한자 표기}}}}} {{#if:{{{영어 표기|}}}|<br>{{{영어 표기}}}}}</span> | ||
| 30번째 줄: | 29번째 줄: | ||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정동 | ! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정동 | ||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정동}}} | {{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정동}}} | ||
{{!}}- | |||
}}}} | |||
{{#ifeq:{{{단위|}}}|읍|{{#if:{{{관할 법정리|}}}| | |||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정리 | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정리}}} | |||
{{!}}- | |||
}}}} | |||
{{#ifeq:{{{단위|}}}|면|{{#if:{{{관할 법정리|}}}| | |||
! colspan="2" style="background: {{{색상|var(--text)}}}; text-align: center; color: {{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}; " {{!}} 관할 법정리 | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{관할 법정리}}} | |||
{{!}}- | {{!}}- | ||
}}}} | }}}} | ||
| 60번째 줄: | 69번째 줄: | ||
{{!}} {{{국회의원}}} | {{!}} {{{국회의원}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="2" {{#ifeq:{{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}}style="background: {{{광역 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{광역자치단체}}}의원 {{!}} {{색링크|{{{광역 선거구}}}|#fff}} | ! colspan="2" {{#ifeq:{{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}}style="background: {{{광역 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{광역 글씨 색상|{{{광역 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{광역자치단체}}}의원 {{!}} {{{광역 선거구 무링크|{{색링크|{{{광역 선거구}}}|#fff|{{{광역 선거구 표시|{{{광역 선거구}}}}}}}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{광역 정당}}} | {{!}} {{{광역 정당}}} | ||
{{!}} {{{광역의원}}} | {{!}} {{{광역의원}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
! colspan="2" {{#ifeq:{{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}} style="background: {{{기초 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{기초자치단체}}}의원 {{!}} {{색링크|{{{기초 선거구}}}|#fff}} | ! colspan="2" {{#ifeq:{{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}|black|class="link_black"|class="link_white"}} style="background: {{{기초 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; color: {{{기초 글씨 색상|{{{기초 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}};" {{!}} {{{기초자치단체}}}의원 {{!}} {{{기초 선거구 무링크|{{색링크|{{{기초 선거구}}}|#fff|{{{기초 선거구 표시|{{{기초 선거구}}}}}}}}}}} | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
{{!}} {{{기초 정당 1}}} | {{!}} {{{기초 정당 1}}} | ||
| 88번째 줄: | 97번째 줄: | ||
}} | }} | ||
{{펼접끝}} | {{펼접끝}} | ||
}} | |||
{{!}}- | |||
{{#if:{{{행정복지센터|}}}| | |||
! colspan="2" style="background: {{{행정복지센터 색상|{{{색상|var(--text)}}}}}}; text-align: center; color: {{{행정복지센터 글씨 색상|{{{행정복지센터 글씨|{{{글씨 색상|{{{글씨|#ffffff}}}}}}}}}}}}; " {{!}} 행정복지센터 | |||
{{!}} colspan="2" {{!}} {{{행정복지센터}}} | |||
{{!}}- | |||
}} | }} | ||
|}</onlyinclude> | |}</onlyinclude> | ||
2026년 3월 20일 (금) 00:35 기준 최신판
명칭 | |||
| [[이미지|400픽셀]] | |||
| 광역자치단체 | 광역자치단체 | ||
|---|---|---|---|
| 기초자치단체 | 기초자치단체 | ||
| 일반구 | 일반구 | ||
| 하위 행정구역 | 하위 행정구역 | ||
| 면적 | 면적 | ||
| 인구 | 인구 | ||
| 인구 밀도 | 인구 밀도 | ||
| 정치 | [ 펼치기 · 접기 ]
}} | ||
| 행정복지센터 | 행정복지센터 | ||