북구(청광광역시): 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
| (같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
| 8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
| 광역자치단체 로고 크기 = 24 | | 광역자치단체 로고 크기 = 24 | ||
| 단위 = 자치구 | | 단위 = 자치구 | ||
| 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px # | | 스타일 = box-shadow: 0px 0px 12px 12px #ffc40008; | ||
| 색상 = #ffc400 | | 색상 = #ffc400 | ||
| 글씨 = #000000 | | 글씨 = #000000 | ||
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| 하위 행정구역 = 50동<ref>77개 법정동, 50개 행정동</ref><ref>[[청광형 행정구역 체제 개편|개편]] 후 [[청일구]] 20동, [[탄벌구]] 20동, [[설성구]] 10동이 된다.</ref> | | 하위 행정구역 = 50동<ref>77개 법정동, 50개 행정동</ref><ref>[[청광형 행정구역 체제 개편|개편]] 후 [[청일구]] 20동, [[탄벌구]] 20동, [[설성구]] 10동이 된다.</ref> | ||
| 영어 표기 = Buk-gu | | 영어 표기 = Buk-gu | ||
| 한자 표기 = <div style="margin-bottom: -5px; margin-top: -3px;">{{옛한글|ᄇᆞᆨ}}구 <small>([[동안어]])</small> | | 한자 표기 = <div style="margin-bottom: -5px; margin-top: -3px;">北區</div>{{옛한글|ᄇᆞᆨ}}구 <small>([[동안어#문자|동안한글]])</small> | ||
| 면적 = ?km² | | 면적 = ?km² | ||
| 인구 = 727,043명<ref>대한민국의 모든 자치구 중 인구가 가장 많다. 기초자치단체 중에서는 10위.</ref> | | 인구 = 727,043명<ref>대한민국의 모든 자치구 중 인구가 가장 많다. 기초자치단체 중에서는 10위.</ref> | ||
2025년 12월 10일 (수) 07:12 기준 최신판
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
| ||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
청광광역시의 자치구
| |||||
| [[ | |||||
| 구청 소재지 | 세경로 398 (별성동) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 광역자치단체 | 청광광역시 | ||||
| 하위 행정구역 | 50동[1][2] | ||||
| 면적 | ?km² | ||||
| 인구 | 727,043명[3] | ||||
| 인구 밀도 | ?명/km² | ||||
| 구청장 | 국민의힘 | 안정민 (초선) | |||
| 구의회 | 국민의힘 | 17석 | |||
| 더불어민주당 | 14석 | ||||
| 무소속 | 1석 | ||||
| 시의원 | 국민의힘 | 4석 | |||
| 더불어민주당 | 4석 | ||||
| 국회의원 | 갑 | 더불어민주당 | |||
| 을 | 더불어민주당 | ||||
| 병 | 더불어민주당 | 류정세 (재선) | |||
| 정 | 국민의힘 | ||||
| 지역번호 | 073 | ||||
개요