송주교통공사 3000호대 전동차: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
잔글 문자열 찾아 바꾸기 - "방배" 문자열을 "배방" 문자열로 |
||
| 184번째 줄: | 184번째 줄: | ||
| Tc(운전실) | | Tc(운전실) | ||
|- | |- | ||
! style="color: #66A04B; background: none;" colspan="2"| ↓ '''[[ | ! style="color: #66A04B; background: none;" colspan="2"| ↓ '''[[배방역|{{색|#66A04B|배방}}]]''' 방면 | ||
|} | |} | ||
2025년 8월 7일 (목) 13:49 기준 최신판
| 송주권 광역전철 전동차 (열차번호 · 차량번호) | ||||
| 1000호대 (현황)
|
2000호대 (현황)
|
3000호대 (현황)
| ||
|
| ||||
| ||||
미도입 전동차 [ 펼치기 · 접기 ]
| ||||
| 송주교통공사 3000호대 전동차 Songju Transportation Corporation 3000 Series EMU | |||
| 1차분 | |||
| 차량 정보 | |||
|---|---|---|---|
| 차량 형식 | 도시철도 입선용 통근형 전동차 | ||
| 구동방식 | 전기 동력분산식 열차 | ||
| 편성 | 8량 1편성 / 4량 1편성 (본선 30편성 / 송산 4편성) | ||
| 생산량 | 304량 (288량 + 16량) | ||
| 운행 노선 | |||
| 도입시기 | 2001년 (1차분) | ||
| 2003년 (2차분) | |||
| 2011년 (3차분) | |||
| 제작사 | 한진중공업 (1차분) | ||
| 현대로템 (2~3차분) | |||
| 소유기관 | 송주교통공사 | ||
| 운영기관 | |||
| 차량기지 | 송산차량사업소 | ||
| 차량 제원 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
개요
송주 도시철도 3호선에서 운행중인 전동차.
편성
본선 (8량)
| 송주교통공사 3000호대 전동차 조성 | |
|---|---|
| ↑ 내선순환 | |
| 31## (1) | Tc(운전실) |
| 32## (2) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 33## (3) | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 34## (4) | T(무동력객차) |
| 35## (5) | T(무동력객차) |
| 36## (6) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 37## (7) | M(추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 38## (8) | Tc(운전실) |
| ↓ 외선순환 | |
송산지선 (4량)
| 송주교통공사 3000호대 전동차 조성 | |
|---|---|
| ↑ 송산 방면 | |
| 31## (1) | Tc(운전실) |
| 32## (2) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 33## (3) | M'(팬터그래프, 추진제어장치, 견인전동기(TM)) |
| 34## (4) | Tc(운전실) |
| ↓ 배방 방면 | |