펑싱시
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |
| 중화인민공화국 차이란 녠족 자치구의 수부 | ||
| 펑싱시 Fengxing City | ||
| 파일:펑싱시 지도.png | ||
| 시정부 소재지 | 차이란 녠족 자치구 펑싱시 안뤄위안구 야오팡제126호 | |
|---|---|---|
| 하위 행정구역 | 6구 1현급시 1현 | |
| 지역 | 중난 | |
| 면적 | km² | |
| 시간대 | ||
| 인구 | 명 | |
| 인구 밀도 | /km² | |
| HDI | 0.000 (2017) | |
| 서기 | () | |
| 시장 | () | |
| GRDP | 시화 | |
| 시목 | ||
| 상징 | 전체 | $ (2021) |
| 1인당 | $ (2021) | |
| 차량번호 | 彩A | |
| 행정구역 약칭 | 丰 | |
| 행정구역코드 | 470100 | |
| 지역전화번호 | 0899 | |
| 우편번호 | 580000 | |
| ISO 3166-2 | CN-CN-01 | |
개요
상세
행정구역
| ||
[ 펼치기 · 접기 ] |