2014. 03. 15.
下り
下り日高本線 (苫小牧— 様似)
| ㎞ | 列車番号 | 2223D | 2221D | 2225D | 2227D | 4229D | 2231D | 2233D | 2235D | 2237D | 2239D | 4241D | 2243D | |
| 種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
| 0.0 | 苫小牧 | 發 | ‥ | 547 | 800 | 1018 | 1222 | ‥ | 1420 | 1558 | 1654 | 1817 | 1903 | 2128 |
| 13.1 | 勇払 | 〃 | ‥ | 559 | 811 | 1029 | 1233 | ‥ | 1431 | 1610 | 1706 | 1829 | 1914 | 2139 |
| 22.7 | 浜厚真 | 〃 | ‥ | 608 | 820 | 1038 | 1242 | ‥ | 1440 | 1618 | 1714 | 1837 | 1923 | 2148 |
| 27.0 | 浜田浦 | 〃 | ‥ | ⇂ | 825 | 1043 | 1247 | ‥ | 1445 | 1623 | 1719 | 1842 | ⇂ | 2153 |
| 30.5 | 鵡川 | 着 | ‥ | 616 | 829 | 1047 | 1251 | ‥ | 1449 | 1627 | 1723 | 1846 | 1931 | 2157 |
| 發 | ‥ | 622 | 836 | 1049 | ▔ | ‥ | 1458 | 1628 | 1725 | 1848 | ▔ | 2158 | ||
| 34.5 | 汐見 | 〃 | ‥ | 627 | 841 | 1054 | ‥ | ‥ | 1503 | 1633 | 1730 | 1853 | ‥ | 2203 |
| 43.6 | 富川 | 〃 | ‥ | 637 | 850 | 1103 | ‥ | ‥ | 1512 | 1644 | 1739 | 1902 | ‥ | 2212 |
| 51.3 | 日高門別 | 着 | ‥ | 645 | 859 | 1111 | ‥ | ‥ | 1520 | 1652 | 1748 | 1911 | ‥ | 2220 |
| 發 | ‥ | 652 | 900 | 1112 | ‥ | ‥ | 1521 | 1654 | 1749 | 1912 | ‥ | 2221 | ||
| 56.3 | 豊郷 | 〃 | ‥ | 658 | 906 | 1119 | ‥ | ‥ | 1528 | 1700 | 1755 | 1918 | ‥ | 2228 |
| 61.1 | 清畠 | 〃 | ‥ | 704 | 912 | 1124 | ‥ | ‥ | 1533 | 1706 | 1801 | 1924 | ‥ | 2233 |
| 65.6 | 厚賀 | 〃 | ‥ | 710 | 918 | 1130 | ‥ | ‥ | 1539 | 1711 | 1806 | 1929 | ‥ | 2239 |
| 71.1 | 大狩部 | 〃 | ‥ | 717 | 925 | 1137 | ‥ | ‥ | 1546 | 1718 | 1813 | 1936 | ‥ | 2246 |
| 73.1 | 節婦 | 〃 | ‥ | 721 | 928 | 1140 | ‥ | ‥ | 1549 | 1722 | 1817 | 1940 | ‥ | 2249 |
| 77.2 | 新冠 | 〃 | ‥ | 727 | 933 | 1145 | ‥ | ‥ | 1555 | 1727 | 1822 | 1945 | ‥ | 2254 |
| 82.1 | 静内 | 着 | ‥ | 733 | 939 | 1151 | ‥ | ‥ | 1600 | 1732 | 1827 | 1950 | ‥ | 2300 |
| 發 | 608 | ▔ | 955 | 1210 | ‥ | 1435 | 1630 | ▔ | 1835 | 2007 | ‥ | ▔ | ||
| 90.9 | 東静内 | 〃 | 617 | ‥ | 1004 | 1219 | ‥ | 1444 | 1639 | ‥ | 1844 | 2016 | ‥ | ‥ |
| 97.0 | 春立 | 〃 | 625 | ‥ | 1012 | 1227 | ‥ | 1452 | 1647 | ‥ | 1852 | 2025 | ‥ | ‥ |
| 99.4 | 日高東別 | 〃 | 629 | ‥ | 1016 | 1231 | ‥ | 1456 | 1651 | ‥ | 1856 | 2029 | ‥ | ‥ |
| 105.8 | 日高三石 | 〃 | 638 | ‥ | 1024 | 1239 | ‥ | 1504 | 1659 | ‥ | 1904 | 2037 | ‥ | ‥ |
| 109.8 | 蓬栄 | 〃 | 643 | ‥ | 1029 | 1244 | ‥ | 1509 | 1704 | ‥ | 1909 | 2042 | ‥ | ‥ |
| 113.0 | 本桐 | 着 | 648 | ‥ | 1033 | 1248 | ‥ | 1513 | 1708 | ‥ | 1913 | 2046 | ‥ | ‥ |
| 發 | 654 | ‥ | 1034 | 1252 | ‥ | 1518 | 1716 | ‥ | 1914 | 2050 | ‥ | ‥ | ||
| 120.2 | 荻伏 | 〃 | 704 | ‥ | 1043 | 1301 | ‥ | 1526 | 1724 | ‥ | 1923 | 2058 | ‥ | ‥ |
| 125.1 | 絵笛 | 〃 | 710 | ‥ | 1049 | 1307 | ‥ | 1532 | 1730 | ‥ | 1929 | 2105 | ‥ | ‥ |
| 130.3 | 浦河 | 〃 | 717 | ‥ | 1056 | 1313 | ‥ | 1539 | 1737 | ‥ | 1935 | 2111 | ‥ | ‥ |
| 132.4 | 東町 | 〃 | 725 | ‥ | 1059 | 1317 | ‥ | 1542 | 1740 | ‥ | 1939 | 2115 | ‥ | ‥ |
| 136.9 | 日高幌別 | 〃 | 730 | ‥ | 1105 | 1323 | ‥ | 1548 | 1746 | ‥ | 1945 | 2120 | ‥ | ‥ |
| 141.1 | 鵜苫 | 〃 | 736 | ‥ | 1110 | 1328 | ‥ | 1553 | 1751 | ‥ | 1950 | 2126 | ‥ | ‥ |
| 143.6 | 西様似 | 〃 | 740 | ‥ | 1114 | 1332 | ‥ | 1557 | 1755 | ‥ | 1954 | 2130 | ‥ | ‥ |
| 146.5 | 様似 | 着 | 744 | ‥ | 1119 | 1336 | ‥ | 1602 | 1800 | ‥ | 1958 | 2134 | ‥ | ‥ |
| 行先 | 様似 | 静内 | 様似 | 様似 | 鵡川 | 様似 | 様似 | 静内 | 様似 | 様似 | 鵡川 | 静内 | ||
平成26年(2014年)3月15日ダイヤ改正。全列車普通列車。
上り
上り日高本線 (様似—苫小牧)
| ㎞ | 列車番号 | 4222D | 2224D | 2226D | 6220D | 2228D | 4230D | 2232D | 4234D | 2236D | 2238D | 2242D | 2244D | |
| 種別 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 | ||
| 0.0 | 様似 | 發 | ‥ | ‥ | 602 | 「ホリデー日高号」 土曜・日曜・祝日に 運転します ※臨時 | 813 | ‥ | 1209 | 土曜・日曜・祝日は運転しません | 1434 | 1630 | 1827 | 2007 |
| 2.9 | 西様似 | 〃 | ‥ | ‥ | 606 | 817 | ‥ | 1213 | 1438 | 1634 | 1831 | 2011 | ||
| 5.4 | 鵜苫 | 〃 | ‥ | ‥ | 610 | 821 | ‥ | 1217 | 1442 | 1638 | 1835 | 2015 | ||
| 9.6 | 日高幌別 | 〃 | ‥ | ‥ | 615 | 826 | ‥ | 1222 | 1447 | 1643 | 1840 | 2020 | ||
| 14.1 | 東町 | 〃 | ‥ | ‥ | 621 | 832 | ‥ | 1228 | 1454 | 1651 | 1847 | 2026 | ||
| 16.2 | 浦河 | 〃 | ‥ | ‥ | 625 | 836 | ‥ | 1232 | 1457 | 1655 | 1850 | 2030 | ||
| 21.4 | 絵笛 | 〃 | ‥ | ‥ | 631 | 842 | ‥ | 1238 | 1504 | 1701 | 1857 | 2036 | ||
| 26.3 | 荻伏 | 〃 | ‥ | ‥ | 637 | 848 | ‥ | 1244 | 1510 | 1708 | 1903 | 2042 | ||
| 33.5 | 本桐 | 着 | ‥ | ‥ | 644 | 855 | ‥ | 1252 | 1517 | 1715 | 1910 | 2049 | ||
| 發 | ‥ | ‥ | 648 | 856 | ‥ | 1253 | 1518 | 1717 | 1914 | 2050 | ||||
| 36.7 | 蓬栄 | 〃 | ‥ | ‥ | 653 | 901 | ‥ | 1257 | 1523 | 1722 | 1919 | 2055 | ||
| 40.7 | 日高三石 | 〃 | ‥ | ‥ | 700 | 906 | ‥ | 1303 | 1528 | 1728 | 1924 | 2100 | ||
| 47.1 | 日高東別 | 〃 | ‥ | ‥ | 708 | 914 | ‥ | 1311 | 1536 | 1736 | 1932 | 2108 | ||
| 49.5 | 春立 | 〃 | ‥ | ‥ | 711 | 918 | ‥ | 1315 | 1540 | 1740 | 1936 | 2112 | ||
| 55.6 | 東静内 | 〃 | ‥ | ‥ | 720 | 926 | ‥ | 1323 | 1548 | 1748 | 1944 | 2121 | ||
| 64.4 | 静内 | 着 | ‥ | ‥ | 729 | 935 | ‥ | 1332 | 1557 | 1757 | 1953 | 2130 | ||
| 發 | ‥ | 602 | 735 | 818 | 941 | ‥ | 1343 | 1610 | 1829 | 1958 | ▔ | |||
| 69.3 | 新冠 | 〃 | ‥ | 608 | 741 | 824 | 947 | ‥ | 1349 | 1616 | 1835 | 2004 | ‥ | |
| 73.4 | 節婦 | 〃 | ‥ | 613 | 746 | 829 | 952 | ‥ | 1354 | 1622 | 1840 | 2009 | ‥ | |
| 75.4 | 大狩部 | 〃 | ‥ | 616 | ⇂ | ⇂ | 955 | ‥ | 1358 | 1625 | 1843 | 2012 | ‥ | |
| 80.9 | 厚賀 | 〃 | ‥ | 624 | 755 | 838 | 1002 | ‥ | 1404 | 1632 | 1850 | 2019 | ‥ | |
| 85.4 | 清畠 | 〃 | ‥ | 629 | 801 | 844 | 1008 | ‥ | 1410 | 1638 | 1856 | 2025 | ‥ | |
| 90.2 | 豊郷 | 〃 | ‥ | 635 | 806 | 849 | 1013 | ‥ | 1416 | 1643 | 1901 | 2030 | ‥ | |
| 95.2 | 日高門別 | 着 | ‥ | 641 | 812 | 855 | 1019 | ‥ | 1422 | 1649 | 1907 | 2036 | ‥ | |
| 發 | ‥ | 646 | 813 | 859 | 1020 | ‥ | 1423 | 1654 | 1913 | 2037 | ‥ | |||
| 102.9 | 富川 | 〃 | ‥ | 656 | 823 | 908 | 1029 | ‥ | 1432 | 1704 | 1922 | 2046 | ‥ | |
| 112.0 | 汐見 | 〃 | ‥ | 705 | 831 | ⇂ | 1038 | ‥ | 1441 | 1712 | 1931 | 2055 | ‥ | |
| 116.0 | 鵡川 | 着 | ‥ | 709 | 836 | 920 | 1042 | ‥ | 1445 | 1717 | 1935 | 2059 | ‥ | |
| 發 | 625 | 712 | 837 | 921 | 1048 | 1303 | 1450 | 1529 | 1724 | 1937 | 2100 | ‥ | ||
| 119.5 | 浜田浦 | 〃 | 629 | 716 | ⇂ | ⇂ | 1052 | 1307 | 1454 | ⇂ | 1728 | ⇂ | ⇂ | ‥ |
| 123.8 | 浜厚真 | 〃 | 634 | 722 | 845 | ⇂ | 1057 | 1312 | 1459 | ⇂ | 1733 | 1944 | ⇂ | ‥ |
| 133.4 | 勇払 | 〃 | 643 | 732 | 854 | 936 | 1106 | 1321 | 1507 | 1544 | 1742 | 1953 | 2115 | ‥ |
| 146.5 | 苫小牧 | 着 | 654 | 744 | 905 | 947 | 1117 | 1332 | 1519 | 1557 | 1753 | 2005 | 2127 | ‥ |
| 行先 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 苫小牧 | 静内 | ||
平成26年(2014年)3月15日ダイヤ改正。全列車普通列車。
出典
- 「平成26年3月15日ダイヤ改正 日高本線列車時刻表」(JR北海道 静内駅・浦河駅・様似駅の配布時刻表)