근경순환로 近京循環路 | Geungyeongsunhwan-ro
| ||
← 달제간선로 (서) (남) 강남순환로 → | ||
← 내선순환 달제간선로 |
92번 국가지원지방도 |
외선순환 → 강남순환로 |
파일:익서로.png | ||
노선 번호 | ||
---|---|---|
92번 국가지원지방도 | ||
기점 | ||
동안남도 오왕시 신다면 추회리 신다JC | ||
종점 | ||
동안남도 영담군 만영읍 괴저리 영담IC | ||
연장 | ||
41.88km | ||
차로 수 | ||
왕복 6차로 |
근경순환로 近京循環路 | Geungyeongsunhwan-ro
| ||
← 달제간선로 (서) (남) 강남순환로 → | ||
← 내선순환 달제간선로 |
92번 국가지원지방도 |
외선순환 → 강남순환로 |
파일:익서로.png | ||
노선 번호 | ||
---|---|---|
92번 국가지원지방도 | ||
기점 | ||
동안남도 오왕시 신다면 추회리 신다JC | ||
종점 | ||
동안남도 영담군 만영읍 괴저리 영담IC | ||
연장 | ||
41.88km | ||
차로 수 | ||
왕복 6차로 |